с 03.11.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Иммунопрофилактика 
 | 
|||||||
| 1 | Иммунизация против гриппа по желанию пациента вакциной "Гриппол плюс" (Россия) | проц | 3,75 | 3,75 | 9,28 | 0,88 | 13,03 | 
| 2 | Иммунизация против дифтерии, коклюша,столбняка по желанию пациента вакциной "Гексаксим" (Франция) (Гексаксим) | проц | 3,75 | 3,75 | 139,75 | 12,74 | 143,50 | 
| 3 | Иммунизация против менингококковых инфекций по желанию пациента вакциной "МЕНАКТРА" (США) | проц | 3,75 | 3,75 | 163,85 | 14,93 | 167,60 | 
| 4 | Иммунизация против пневмококковой инфекции по желанию пациента вакциной "Превенар 20" (Бельгия) | процедура | 3,75 | 3,75 | 234,56 | 21,36 | 238,31 | 
| 5 | Иммунизация против дифтерии, коклюша и столбняка по желанию пациента вакциной "Адасель" (Канада) | проц | 3,75 | 3,75 | 85,91 | 7,85 | 89,66 | 
| 6 | Иммунизация против вируса папилломы человека по желанию пациента вакциной "Гардасил" | процедура | 3,75 | 3,75 | 391,50 | 35,63 | 395,25 | 
| 7 | Иммунизация для проф-ки ротавирусной инфекции вакциной "РОТА-V-ЭЙД", Индия | проц | 3,75 | 3,75 | 59,68 | 5,47 | 63,43 | 
| 8 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "Энцевир" | проц | 3,75 | 3,75 | 19,95 | 1,85 | 23,70 | 
| 9 | Иммунизация против ветряной оспы вакциной "Varicella" (Варицелла) | проц | 3,75 | 3,75 | 112,12 | 10,23 | 115,87 | 
| 10 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "КЛЕЩ-Э-ВАК" (Россия) (Клещ-Э-Вак) | процедура | 3,75 | 3,75 | 25,12 | 2,32 | 28,87 | 
| 11 | Иммунизация для профилактики менингококковых инфекций вакциной НИМЕНРИКС (Бельгия) | процедура | 3,75 | 3,75 | 133,37 | 12,16 | 137,12 | 
| 
 Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. 
 | 
|||||||