с 20.11.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
1 | Консультация акушера-гинеколога 1 категории (Стандартное) | консульт. | |||||
1.1. | Врача акушер-гинеколога первой категории | консульт. | 11,10 | 11,10 | 2,49 | 0,23 | 13,59 |
1.2. | Врача акушер-гинеколога высшей категории | консульт. | 11,41 | 11,41 | 2,49 | 0,23 | 13,90 |
1.3. | Врача акушер-гинеколога второй категории | консульт. | 10,62 | 10,62 | 2,49 | 0,23 | 13,11 |
2 |
Введение внутриматочного средства
|
||||||
2.1. | Постановка ВМС (Стандартное) | операция | 5,23 | 5,23 | 6,46 | 0,81 | 11,69 |
2.2. | Постановка ВМС (спираль Юнона Био-Т) (Стандартное) | операция | 5,23 | 5,23 | 12,00 | 0,81 | 17,23 |
2.3. | Постановка ВМС (спираль Юнона Био-Т arg) (Стандартное) | операция | 5,23 | 5,23 | 30,19 | 2,97 | 35,42 |
2.4. | Удаление ВМС (Стандартное) | операция | 5,23 | 5,23 | 6,46 | 0,81 | 11,69 |
3 | Аборт | ||||||
3.1. | Вакуум-мини аборт с обезболиванием (Стандартное) | операция | 6,99 | 6,99 | 7,64 | 0,75 | 14,63 |
3.2. | Медикаментозный аборт | операция | 15,37 | 15,37 | 142,47 | 6,14 | 157,84 |
3.2.1. | Миролют (2 таб) | шт | 26,22 | 1,17 | 26,22 | ||
3.2.2. | Миропристон ( 3 таблетки) в упаковке | упак | 106,85 | 8,49 | 106,85 | ||
3.2.3. | Гинестрил таблетки 50мг (упаковка №30) | шт. | 80,90 | 6,15 | 80,90 | ||
3.2.4. | Мифепристон (3 таблетки) в упаковке | уп | 67,58 | 4,94 | 67,58 | ||
5 |
Гинекологические операции
|
||||||
5.1. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 12,16 | 12,16 | 11,42 | 0,81 | 23,58 |
5.2. | Электроконизация шейки матки | операция | 15,08 | 15,08 | 11,42 | 0,81 | 26,50 |
5.3. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 5,54 | 5,54 | 11,94 | 0,89 | 17,48 |
5.7. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 3,56 | 3,56 | 11,72 | 0,86 | 15,28 |
6 |
Гинекология и Акушерство
|
||||||
6.1. |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||||
6.1.1. | Забор мазка на исследование (Стандартное) | иссл | 0,75 | 0,75 | 2,80 | 0,23 | 3,55 |
6.1.2. | Кольпоцитология | манипул. | 0,75 | 0,75 | 2,80 | 0,23 | 3,55 |
6.1.3. | Кольпоскопия простая (Стандартное) | манипул. | 7,38 | 7,38 | 2,25 | 0,21 | 9,63 |
6.1.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 14,76 | 14,76 | 11,90 | 0,81 | 26,66 |
6.1.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 11,07 | 11,07 | 9,65 | 0,81 | 20,72 |
6.1.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 7,38 | 7,38 | 6,53 | 0,23 | 13,91 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.