с 28.04.2023
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профосмотры | |||||||
| 1 |
Осмотры специалистами
|
||||||
| 1.1. | Осмотр врачом терапевтом | осмотр | 1,12 | 1,34 | 1,34 | ||
| 1.2. | Осмотр врачом неврологом | осмотр | 1,08 | 1,30 | 1,30 | ||
| 1.3. | Осмотр врачом офтальмологом | осмотр | 1,08 | 1,30 | 1,30 | ||
| 1.4. | Осмотр врачом оториноларингологом | осмотр | 0,98 | 1,18 | 1,18 | ||
| 1.5. | Осмотр врачом хирургом | осмотр | 0,98 | 1,18 | 1,18 | ||
| 1.6. | Осмотр врачом урологом | осмотр | 1,47 | 1,76 | 1,76 | ||
| 1.7. | Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 2,05 | 2,46 | 0,80 | 3,26 | |
| 1.9. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,90 | 2,28 | 2,28 | ||
| 1.10. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,56 | 0,67 | 0,67 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||