С 07.03.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Гексаксим" (Франция) (Гексаксим) | проц | 3,57 | 3,57 | 144,61 | 13,18 | 148,18 |
2 | Иммунизация против менингококковых инфекций по желанию пациента вакциной "МЕНАКТРА" (США) | проц | 3,57 | 3,57 | 154,80 | 14,11 | 158,37 |
3 | Иммунизация против пневмококковой инфекции по желанию пациента вакциной "Превенар" (Бельгия) | процедура | 3,57 | 3,57 | 255,84 | 23,29 | 259,41 |
4 | Иммунизация против вируса папилломы человека по желанию пациента вакциной "Гардасил" | процедура | 3,57 | 3,57 | 357,66 | 32,55 | 361,23 |
5 | Иммунизация для проф-ки ротавирусной инфекции вакциной "РОТА-V-ЭЙД", Индия | проц | 3,57 | 3,57 | 54,21 | 4,97 | 57,78 |
6 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "Энцевир" | проц | 3,57 | 3,93 | 19,40 | 1,80 | 23,33 |
7 | Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита вакциной "Тиковак" | проц | 3,57 | 3,57 | 107,63 | 9,82 | 111,20 |
8 | Иммунизация против ветряной оспы вакциной "Varicella" (Варицелла) | проц | 3,57 | 3,57 | 111,73 | 10,19 | 115,30 |
9 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "КЛЕЩ-Э-ВАК" (Россия) (Клещ-Э-Вак) | процедура | 3,57 | 3,57 | 29,57 | 2,71 | 33,14 |
10 | ТЕТРАКСИМ (вакцина для проф-ки дифтерии и столбняка адсорб. коклюша) (ТЕТРАКСИМ) | процедура | 3,57 | 3,57 | 95,78 | 8,74 | 99,35 |
11 | Иммунизация для профилактики менингококковых инфекций вакциной НИМЕНРИКС (Бельгия) | процедура | 3,57 | 3,57 | 149,44 | 13,59 | 153,01 |
12 | Иммунизация вакциной ТРУМЕНБА (для профилактики менингококковых инфекций) Бельгия (Стандарное) | процедура | 3,57 | 3,57 | 197,38 | 17,94 | 200,95 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|