с 23.10.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Инфанрикс" | проц | 3,57 | 3,57 | 64,61 | 5,91 | 68,18 |
2 | Иммунизация против гриппа по желанию пациента вакциной "Гриппол плюс" (Россия) | проц | 3,57 | 3,57 | 8,49 | 0,80 | 12,06 |
3 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Гексаксим"(Франция) (Гексаксим) | проц | 3,57 | 3,57 | 138,23 | 12,60 | 141,80 |
4 | Иммунизация против ветряной оспы по желанию пациента вакциной "Варилрикс" (Великобритания) | проц | 3,57 | 3,57 | 128,35 | 11,70 | 131,92 |
5 | Иммунизация против гриппа по желанию пациента вакциной "ВАКСИГРИП ТЕТРА", Франция | проц | 3,57 | 3,57 | 29,14 | 2,68 | 32,71 |
6 | Иммунизация против менингококковых инфекций по желанию пациента вакциной "МЕНАКТРА" (США) | проц | 3,57 | 3,57 | 154,93 | 14,12 | 158,50 |
7 | Иммунизация против пневмококковой инфекции по желанию пациента вакциной "Превенар" (Бельгия) | процедура | 3,57 | 3,57 | 219,20 | 19,96 | 222,77 |
8 | Иммунизация против дифтерии, коклюша и столбняка по желанию пациента вакциной "Адасель" (Канада) | проц | 3,57 | 3,57 | 80,07 | 7,31 | 83,64 |
9 | Иммунизация против вируса папилломы человека по желанию пациента вакциной "Гардасил" | процедура | 3,57 | 3,57 | 382,24 | 34,78 | 385,81 |
10 | Иммунизация для проф-ки ротавирусной инфекции вакциной "РОТА-V-ЭЙД", Индия | проц | 3,57 | 3,57 | 57,20 | 5,24 | 60,77 |
11 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "Энцевир" | проц | 3,57 | 3,93 | 24,11 | 2,23 | 28,04 |
12 | Иммунизация против гепатита А вакциной "Хаврикс" (Бельгия) | проц | 3,57 | 3,57 | 37,59 | 3,45 | 41,16 |
13 | Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита вакциной "Тиковак" | проц | 3,57 | 3,57 | 101,11 | 9,23 | 104,68 |
14 | Иммунизация против гриппа вакциной Инфлювак ТЕТРА, Нидерланды | проц | 3,57 | 3,57 | 29,02 | 2,67 | 32,59 |
15 | Иммунизация против ветряной оспы вакциной "Varicella" (Варицелла) | проц | 3,57 | 3,57 | 111,24 | 10,15 | 114,81 |
16 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "КЛЕЩ-Э-ВАК" (Россия) (Клещ-Э-Вак) | процедура | 3,57 | 3,57 | 29,57 | 2,71 | 33,14 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|