с 24.09.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 | шт | 116,46 | 10,59 | 116,46 | |||
1.1. | Поверхностный химический пилинг лица (1 анатомическая зона) | манип | 18,50 | 22,20 | 22,20 | ||
1.2. | Поверхностный химический пилинг шеи | манип | 18,50 | 22,20 | 22,20 | ||
1.3. | Поверхностный химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук | манип | 18,50 | 22,20 | 22,20 | ||
1.4. | Химический пилинг лица срединного уровня | манип | 18,50 | 22,20 | 22,20 | ||
1.5. | Химический пилинг шеи срединного уровня | манип | 18,50 | 22,20 | 22,20 | ||
1.6. | Химический пилинг кожи тыльной поверхности кистей рук срединного уровня | манип | 18,50 | 22,20 | 22,20 | ||
1.7. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | манип | 32,86 | 39,43 | 39,43 | ||
1.8. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лица | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.9. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи шеи | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.10. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи лобной области | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.11. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.12. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.13. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.14. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.15. | Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | манип | 85,70 | 102,84 | 102,84 | ||
1.16. | Аппликационная анестезия (крем) | манип | 2,90 | 3,48 | 3,48 | ||
1.17. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манип | 1,40 | 1,68 | 0,01 | 1,69 | |
1.18. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манип | 3,36 | 4,03 | 4,03 | ||
1.19. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см | манип | 2,80 | 3,36 | 3,36 | ||
1.20. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | манип | 2,80 | 3,36 | 3,36 | ||
1.21. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | манип | 45,18 | 54,22 | 54,22 | ||
1.22. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | манип | 45,18 | 54,22 | 54,22 | ||
1.23. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | манип | 45,18 | 54,22 | 54,22 | ||
1.24. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | манип | 57,51 | 69,01 | 69,01 | ||
1.25. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.26. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.27. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.28. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.29. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.30. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи грудной клетки | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.31. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.32. | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.33. | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи шеи | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.34. | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи передней поверхности грудной клетки | проц | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||
1.35. | Массаж косметический (1 анатомическая зона) | проц | 7,22 | 8,67 | 8,67 | ||
1.36. | Массаж пластический | проц | 7,22 | 8,67 | 8,67 | ||
1.37. | Массаж рук | проц | 5,61 | 6,73 | 6,73 | ||
1.38. | Массаж лечебный (по Жаке) | проц | 4,86 | 5,83 | 5,83 | ||
1.39. | Массаж волосистой части головы лечебный | проц | 7,01 | 8,41 | 8,41 | ||
1.40. | Очищение кожи лица механическое | проц | 9,09 | 10,91 | 10,91 | ||
1.41. | Очищение кожи лица медикаментозное | проц | 3,79 | 4,54 | 4,54 | ||
1.42. | Очищение кожи лица вакуумное | проц | 4,31 | 5,17 | 5,17 | ||
1.43. | Поверхностный механический пилинг лица | проц | 3,89 | 4,66 | 4,66 | ||
1.44. | Антицеллюлитный массаж (1 анатомическая область) | проц | 16,89 | 20,27 | 20,27 | ||
1.45. | Вакуумный массаж (1 анатомическая область) | проц | 11,27 | 13,52 | 13,52 | ||
1.46. | Биоревитализация (1 зона) | проц | 72,81 | 87,37 | 87,37 | ||
1.47. | Биоармирование (1 зона) | проц | 95,11 | 114,13 | 114,13 | ||
1.48. | Нитевой лифтинг (мезонити) | проц | 116,48 | 139,78 | 139,78 | ||
1.49. | Ультразвуковая чистка | проц | 43,68 | 52,42 | 52,42 | ||
1.50. | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипул. | 7,02 | 8,42 | 8,42 | ||
1.51. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см | манипул. | 7,65 | 9,18 | 1,97 | 0,05 | 11,15 |
1.52. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв см | манипул. | 12,12 | 14,54 | 1,94 | 0,04 | 16,48 |
1.53. | Электро-коагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см | манипул. | 15,29 | 18,35 | 1,94 | 0,04 | 20,29 |
1.54. | Прокол мочек ушных раковин | манипул. | 13,75 | 16,50 | 7,52 | 0,07 | 24,02 |
1.55. | Радиочастотный лифтинг на многофункциональном косметологическом аппарате " Deka" (1 зона) | манипул. | 61,62 | 73,94 | 73,94 | ||
2 | м | 325,30 | 29,57 | 325,30 | |||
2.1. | Хлоргексидин биглюконат | мл | 0,50 | 0,10 | 0,50 | ||
2.16. | Шприц инсулиновый с иглой 30G 0,3 мл | шт | 0,49 | 0,49 | |||
2.17. | Light Frost гель для наружного применения 30 мл, Россия ООО " Про Бьюти" | мл | 3,90 | 0,66 | 3,90 | ||
2.18. | Канюля р 22G*50 mm, Корея, Dongwon | шт | 20,75 | 1,89 | 20,75 | ||
2.19. | Канюля р 22G*50 mm, Корея, Dongwon | шт | 15,60 | 15,60 | |||
2.20. | Канюля р 23G*70 mm, Корея, Dongwon | шт | 15,55 | 15,55 | |||
2.21. | Канюля р 25G*50 mm, Корея, Dongwon | шт | 18,30 | 1,66 | 18,30 | ||
2.22. | Desinfitral сыворотка косметическая, Испания, Skin Tech Pharma | мл | 17,15 | 17,15 | |||
2.23. | Игла PRE-33004-33G*4mm, Япония, TSK Laboratory | шт | 1,58 | 1,58 | |||
2.24. | Игла PRE-33013-33G*13mm, Япония, TSK Laboratory | шт | 2,10 | 2,10 | |||
2.25. | Игла PRE-32004-32G*4mm, Япония, TSK Laboratory | шт | 1,94 | 1,94 | |||
2.26. | Игла PRE-32013-32G*13mm, Япония, TSK Laboratory | шт | 1,37 | 1,37 | |||
2.27. | Игла PRE-30013-30G*13mm, Япония, TSK Laboratory | шт | 1,60 | 1,60 | |||
2.28. | NCTF 135 гель для инъекций Франция | мл | 60,37 | 5,49 | 60,37 | ||
2.29. | REGENYAL BIOREGEN импланты для подкожного введения Италия | мл | 84,40 | 14,07 | 84,40 | ||
2.30. | Жидкий азот (криоген) | мл | 0,01 | 0,01 | |||
2.45. | Light Frost гель для наружного применения 150 мл, Россия, ООО "Про Бьюти" | мл | 5,30 | 0,90 | 5,30 | ||
2.46. | Первичный набор для косметологических процедур | набор | 2,84 | 0,43 | 2,84 | ||
2.47. | Диспорт пор. д/приг. р-ра д/ин. 500 ЕД во флаконе | ед | 2,04 | 0,19 | 2,04 | ||
2.58. | Палочки ватные | шт | 0,01 | 0,01 | |||
2.59. | Перчатки медицинские | шт | 0,16 | 0,16 | |||
2.60. | Шпатель деревянный | шт | 0,05 | 0,01 | 0,05 | ||
2.61. | Диспорт 300 ЕД | ед | 1,53 | 0,14 | 1,53 | ||
2.62. | Иглы инъекционные "Sterican" 30G (0.30*12) | шт | 0,14 | 0,14 | |||
2.63. | Септоцид | мл | 0,03 | 0,03 | |||
2.64. | Салфетка "Этанол антисептический" | шт | 0,32 | 0,32 | |||
2.68. | Салфетка 30*30 одноразовая | шт | 0,08 | 0,01 | 0,08 | ||
2.69. | Первичный набор для косметологических процедур 2 | шт | 3,48 | 0,53 | 3,48 | ||
2.77. | Шприц инсулиновый с иглой 29G 1 мл | мл | 0,35 | 0,03 | 0,35 | ||
2.78. | Салфетка 20*20 одноразовая №100 | шт | 0,05 | 0,05 | |||
2.90. | Пленка стрейч 30см*100м | см | 0,30 | 0,30 | |||
2.92. | Салфетка (нагрудник) для пациента | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.94. | Шапочка "Шарлотка" | шт | 0,14 | 0,02 | 0,14 | ||
2.95. | Простынь 80*200 | шт | 0,31 | 0,05 | 0,31 | ||
2.96. | Маска медицинская 3-х слойная | шт | 0,08 | 0,08 | |||
2.97. | Бахилы гладкие | шт | 0,10 | 0,02 | 0,10 | ||
2.98. | Диски ватные "Belita clean" 120 шт | шт | 0,40 | 0,10 | 0,40 | ||
2.99. | Салфетки спанлейс 10*10 | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.100. | "Дезариус спрей" средство дезинфицирующее | мл | 0,20 | 0,20 | |||
2.101. | Ватные диски №120 | шт | 0,05 | 0,05 | |||
2.102. | Артикаин с эпинефрином р-р для инъекций | мл | 0,46 | 0,46 | |||
2.103. | Натрия хлорид р-р для инъекций | мл | 0,38 | 0,38 | |||
2.104. | Перекись водорода р-р для наружного применения | мл | 0,01 | 0,01 | |||
2.105. | Бахилы медицинские на резинке, нестирильные | пара | 0,28 | 0,28 | |||
2.106. | Шапочка -Шарлотта одноразовая | шт | 0,14 | 0,02 | 0,14 | ||
2.107. | Шприц одноразовый 2мл 2А " ЛУЕР" | шт. | 0,12 | 0,12 | |||
2.108. | Перчатки хирургические латексные UNIXFARM (непудренные) | пара | 1,05 | 1,05 | |||
2.109. | Перчатки хирургические латексные непудренные UNIXFARM | пара | 1,32 | 1,32 | |||
2.110. | Серьги-иглы средние, США | пара | 7,15 | 7,15 | |||
2.111. | Серьги-иглы средние (R502w, R204w, R508, R501, R213), США | пара | 8,02 | 8,02 | |||
2.112. | Серьги-иглы крупные L204w, США | пара | 7,15 | 7,15 | |||
2.113. | Серьги-иглы средние R502-4, США | пара | 7,80 | 7,80 | |||
2.114. | Серьги-иглы средние R213w, США | пара | 6,17 | 6,17 | |||
2.115. | Серьги-иглы мини M204, США | пара | 5,85 | 5,85 | |||
2.117. | Гидрогель на основе гиалуроната нат рия NEAUVIA Jrganic INTENSE Rheology | шприц | 256,20 | 23,29 | 256,20 | ||
2.118. | Сыворотка энзимная для тела " ПИ-БИ Серум ДРЭЙН ПЛЮС ПРОФЕШНЛ" | флак | 51,76 | 8,63 | 51,76 | ||
2.119. | Препарат для мезотерапии лица и тела RRS HYALIFT 75 PROACTIVE (готовый специализ. комплекс для иъекционной биоревит.) | мл | 33,90 | 3,08 | 33,90 | ||
2.120. | Препарат для мезотерапии лица и тела RRS YA EYES (готовый специализ.комплекс для инъекционной биореват.) | ампул | 34,45 | 3,13 | 34,45 | ||
2.121. | Двухфазный пилинг для лица и тела BioReHeelCI3, 6 мл | мл | 30,00 | 5,00 | 30,00 | ||
2.122. | Пилинг ESABIOPEEL 6 мл, Италия | мл | 27,91 | 4,65 | 27,91 | ||
2.123. | Гель МезоСкальпт Си 71/Meso Sculpt C71 (в шприце 1мл)-гель вязкоэластичный, Корея | мл | 218,89 | 19,90 | 218,89 | ||
2.124. | Канюля АМВ стерильная 32G*4, Корея, DONGWON | шт | 1,90 | 0,17 | 1,90 | ||
2.125. | REGENYAL IDEA импланты для подкожного введения, 1мл, Италия | шприц | 178,20 | 29,70 | 178,20 | ||
2.126. | REGENYAL IDEA LIPS импланты для подкожного введения, 1 мл, Италия | шприц | 175,87 | 29,31 | 175,87 | ||
2.127. | Концентрат антикуперозный с Sensitive комплексом (2мл) Janssen Cosmetics, Германия | ампул | 6,15 | 6,15 | |||
2.128. | Концентрат нормализующий с себорегулирующим комплексом (2мл) Janssen Cosmetics | ампул | 6,15 | 6,15 | |||
2.129. | Концентрат омолаживающий со стволовыми клетками яблока (2мл) Janssen Cosmetics | ампул | 6,15 | 6,15 | |||
2.130. | Гель-пилинг энзимный 150 мл, Janssen Cosmetics, Германия | мл | 3,75 | 3,75 | |||
2.131. | Пенка очищающая с аллантоином 150 мл Janssen Cosmetics, Германия | мл | 4,40 | 4,40 | |||
2.132. | Жемчужная альгинатная омолаживающая маска 350 г, Россия | г | 12,50 | 1,00 | 12,50 | ||
2.133. | Концентрат -бустер "Ботокс- эффект" с экстрактом акмеллы (2мл) Janssen Cosmetics, Германия | ампул | 6,76 | 6,76 | |||
2.134. | Набор для атравматичной чистки, Россия | шт | 42,05 | 42,05 | |||
2.135. | Успокаивающая маска на основе оксида цинка ZINCO MASK 150 ML _(№2) | мл | 0,95 | 0,16 | 0,95 | ||
2.136. | Лифтинг сыворотка с пептидами Anti-age (2мл)Janssen Cosmetics, Германия (№2) | ампул | 6,15 | 6,15 | |||
2.137. | Маска регенерирующая с маслом авокадо 200 мл Janssen Cosmetics, Германия | мл | 3,10 | 0,30 | 3,10 | ||
2.138. | Лосьон для химического пилинга САЛЕКС 25 мл, Россия | мл | 1,97 | 0,18 | 1,97 | ||
2.139. | Крем-маска для жирной и проблемной кожи ИНТЕНСИВ ФРМУЛА МАСК/IINTENSIVE FORMULA MASK 50 мл, Россия | мл | 7,80 | 0,70 | 7,80 | ||
2.140. | Простыни одноразовые 70*200 в рулоне голубой Standart | шт | 0,38 | 0,38 | |||
2.142. | Гели вискоэластичные (филлеры) Белотеро Софт на основе гиалуроновой кислоты | шт. | 214,89 | 19,54 | 214,89 | ||
2.143. | Имплантаты Teosyal RHA Kiss (Швейцария) | шт. | 296,60 | 26,96 | 296,60 | ||
2.144. | Двухфазный пилинг для лица и тела RioRePeelC3 (страна происхожд. произв. Италия) | мл | 31,67 | 5,28 | 31,67 | ||
2.145. | Увлажняющая очищающая эмульсия, 500мл, Испания | мл | 3,50 | 3,50 | |||
2.146. | Обновляющая маска мгновенного действия, 200 мл, Испания | мл | 5,19 | 5,19 | |||
2.147. | Активная обновляющая маска для кожи с гиперпигментацией, 50мл, Испания | мл | 10,92 | 10,92 | |||
2.148. | Активный концентрат для повышения проницаемости кожи, 50 мл, Испания | мл | 3,58 | 3,58 | |||
2.149. | Имплантант инъекционный интрадермальный JALUPRO, Швейцария | шт | 109,03 | 9,91 | 109,03 | ||
2.150. | Имплантанты инъеционные (гели вискоэластичные (филлеры) на основе гиалурин. кис-ты Belotoro Intense | шт | 292,97 | 26,63 | 292,97 | ||
2.151. | Имплантаты Teosyal RHA 3 | шт | 383,00 | 34,82 | 383,00 | ||
2.152. | Имплантаты Teosyal PureSense Redensity | шт | 162,81 | 14,80 | 162,81 | ||
2.153. | Имплантаты Teosyal RHA Kiss | шт | 227,77 | 20,71 | 227,77 | ||
2.154. | Имплантанты на основе гиалуриновой кислоты STYLAGE HYDROMAX Biosoft | шприц | 218,47 | 19,86 | 218,47 | ||
2.155. | ТОНИК для лица глубокое очищение пор (ПЛ PURE SYSTEM) | мл | 0,06 | 0,01 | 0,06 | ||
2.156. | Препарат для мезотерапии волосистой части головы XL HAIR, флакон 5 мл | мл | 19,13 | 1,74 | 19,13 | ||
2.157. | Канюля 27G-40мм, Корея | шт | 18,30 | 1,66 | 18,30 | ||
2.158. | Препарат для мезотерапии лица и тела RRS HYALIFT 75 | мл | 31,19 | 2,84 | 31,19 | ||
2.159. | Препарат для мезотерапии RRS HYALIFT 75 ШПРИЦ | шт | 123,45 | 11,22 | 123,45 | ||
2.161. | Гель отшелушивающий кислотный Expert Cleanse PRO, 150 мл | мл | 3,78 | 0,63 | 3,78 | ||
2.162. | Гель-тоник для век Bio balance, 125 мл | мл | 0,28 | 0,05 | 0,28 | ||
2.163. | Крем-маска Регенирирующая с морским виноградом, 150 мл | мл | 0,52 | 0,09 | 0,52 | ||
2.164. | Крем-маска Успокаивающая, 150 мл | мл | 0,42 | 0,07 | 0,42 | ||
2.165. | Сыворотка Олиго-элементы, 30 мл | мл | 1,56 | 0,26 | 1,56 | ||
2.166. | Биотоник с зеленым чаем и эхинацеей, 400 мл | мл | 0,16 | 0,03 | 0,16 | ||
2.167. | Гель-пенка PrePeeling, 150 мл | мл | 0,25 | 0,04 | 0,25 | ||
2.168. | Гель Холодная чистка лица, 250 мл | мл | 0,26 | 0,04 | 0,26 | ||
2.169. | Паста Хлорофилл-каротиновая, 150 мл | мл | 0,43 | 0,07 | 0,43 | ||
2.170. | Сыворотка Себобаланс, 30 мл | мл | 1,50 | 0,25 | 1,50 | ||
2.171. | Гель-пилинг Re Generation AHA 10%, 150 мл | мл | 0,48 | 0,08 | 0,48 | ||
2.172. | Пилинг ферментативный Tropic Ultra_PR, 150 мл | мл | 0,56 | 0,09 | 0,56 | ||
2.173. | Шприц трехкомпонентный BEROJECT без иглы с наконечником Luer Lock | шт | 0,17 | 0,02 | 0,17 | ||
2.174. | Ватные диски Relux | шт | 0,06 | 0,01 | 0,06 | ||
2.175. | Ватные палочки Relux | шт | 0,04 | 0,01 | 0,04 | ||
2.176. | Шприц одноразовый AVANTI MEDICAL, 5 мл трехкомп с иглой | шт | 0,90 | 0,15 | 0,90 | ||
2.177. | Первичный набор для косметологических процедур 3 | шт | 2,24 | 0,42 | 2,24 | ||
2.178. | Лосьон косметический Neutralizing Solution, 50 мл | мл | 0,55 | 0,09 | 0,55 | ||
2.179. | Пилинг с кислотами Anti-Acne Gel Peel, 20 мл | мл | 5,11 | 0,85 | 5,11 | ||
2.180. | Пилинг с кислотами Ferulic Retinol Complex, 20 мл | мл | 5,11 | 0,85 | 5,11 | ||
2.181. | Пилинг с кислотами Miami Shine Peel, 20 мл | мл | 5,93 | 0,99 | 5,93 | ||
2.182. | Мицеллярная Розовая вода Garnier Skin Naturals Очищение и Сияние, 400 мл | мл | 0,05 | 0,01 | 0,05 | ||
2.183. | Пленка Qualita пищевая | м | 0,19 | 0,03 | 0,19 | ||
2.184. | Салфетки ламинированные Euro Standart 33*45 розовые, 125 шт | шт | 0,11 | 0,02 | 0,11 | ||
2.185. | Салфетки 20*20 см одноразовые в пачке, 100 шт | шт | 0,10 | 0,02 | 0,10 | ||
2.186. | Имплантант NEWEST ONE, Италия | ампул | 51,13 | 4,65 | 51,13 | ||
2.187. | Серьги-иглы мини М213, США | пара | 6,42 | 6,42 | |||
2.188. | Имплантант PLINEST One (8 мл/4 мл), Италия | шт | 45,38 | 4,13 | 45,38 | ||
2.189. | Гелевый имплантат SAYPHA RICH, Австрия | шт | 147,09 | 13,37 | 147,09 | ||
2.191. | Перчатки медицинские Gartelle | пара | 0,30 | 0,05 | 0,30 | ||
2.192. | Имплантат инъекционный интрадермальный JALUPRO HMW | шт | 242,76 | 22,07 | 242,76 | ||
2.193. | Набор для карбокситерапии | мл | 0,35 | 0,35 | |||
2.194. | Импланты PLINEST, Италия | шт | 230,91 | 20,99 | 230,91 | ||
2.195. | Дермальный филлер для инъекционной коррекции морщин AESTHEFILLV200 | шт | 706,71 | 64,25 | 706,71 | ||
2.196. | Гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE | шприц | 201,74 | 18,34 | 201,74 | ||
2.197. | Препараты инъекционные на основе гиалуроновой кислоты Juvederm Ultra 3 | шприц | 408,28 | 37,12 | 408,28 | ||
2.198. | Игла тупоконечная 31G-4 mm DMN20-38 | шт | 1,90 | 0,17 | 1,90 | ||
2.199. | Пиллинг PRXT-33, GPQ SRL, Италия | мл | 43,32 | 43,32 | |||
2.200. | Очищающая жидкость д/лица GPQ SRL, Италия | мл | 0,60 | 0,60 | |||
2.201. | Крем для норм. и комбин. кожи GPQ SRL, Италия | мл | 3,30 | 3,30 | |||
2.202. | Имплантат JALUPRO SUPER HYDRO | шт | 296,23 | 26,93 | 296,23 | ||
2.203. | РЕЛАТОКС 50 ед Токсин, Россия | фл | 205,43 | 18,68 | 205,43 | ||
2.205. | Имплант на основе гиалуроновой кислоты Stylage M LIDOCAINE, Франция | шт | 297,57 | 27,05 | 297,57 | ||
2.206. | Первичный набор (Криодеструкция, электро- коагуляция) №4 | шт | 2,63 | 0,35 | 2,63 | ||
2.207. | Первичный набор для косметологических процедур №5 | шт | 7,92 | 1,25 | 7,92 | ||
2.208. | Первичный набор для пилинга PRXT-33 №6 | шт | 18,51 | 0,36 | 18,51 | ||
2.210. | Имплантат инъекционный интрадермальный JALUPRO SUPER HYDRO 2.5 мл | шт | 283,12 | 25,74 | 283,12 | ||
2.211. | Имплантат инъекционный интрадермальный JALUPRO YOUNG EYE 1 мл | шт | 293,76 | 26,71 | 293,76 | ||
2.212. | Гель Light Frost 400 мл | мл | 0,71 | 0,71 | |||
2.213. | Молочко очищающее Carelika Silky (5 мл) | мл | 1,52 | 0,25 | 1,52 | ||
2.214. | Лосьон для лица Carelika (5 мл) | мл | 1,21 | 0,20 | 1,21 | ||
2.215. | Крем матирующий для лица Carelica (5 мл) | мл | 2,68 | 0,45 | 2,68 | ||
2.216. | Пена-пудра SOS очищающая (5 гр) | ГР | 4,76 | 0,79 | 4,76 | ||
2.217. | Маска-шейкер для лица против признаков старения Carelika (20 гр) | ГР | 11,42 | 1,90 | 11,42 | ||
2.218. | Маска альгинатнаяпластифицирующая антивозрастная (15 г) | ГР | 25,96 | 4,33 | 25,96 | ||
2.219. | Крем массажный для лица Carelica (6 мл) | мл | 2,50 | 0,42 | 2,50 | ||
2.220. | Вода мицеллярная персиковая Carelica (5 мл) | мл | 1,66 | 0,28 | 1,66 | ||
2.221. | Перчатки одноразовые Carelika | пара | 1,04 | 0,17 | 1,04 | ||
2.222. | Релотокс (Россия)\ Релотокс (Россия) | фл | 370,59 | 33,69 | 370,59 | ||
2.223. | Маска-шейкер для лица Carelika очищающая и освежающая (200 гр) | ГР | 9,20 | 1,60 | 9,20 | ||
2.224. | Маска омолаживающая для лица с лепестками роз Carelika (200 гр) ( Стандартное) | ГР | 12,20 | 2,00 | 12,20 | ||
2.225. | Маска омолаживающая для лица с эффектом карбокситерапии Carelika (20 гр) ( Стандартное) | ГР | 19,40 | 3,20 | 19,40 | ||
2.226. | Маска для лица из папайи Carelika (200 гр) (Стандартное) | ГР | 10,40 | 1,80 | 10,40 | ||
2.227. | Маска-пена шейкерная для лица с пребиотиками Carelika (200 гр) ( Стандартное) | ГР | 12,20 | 2,00 | 12,20 | ||
2.228. | Маска антивозрастная альгинатная пластифицирующая с экстрактом черной икры (200 гр) (Стандартное) | ГР | 9,20 | 1,60 | 9,20 | ||
2.229. | Маска антивозрастная альгинатная пластифицирующая с витамином С (200 гр) (Стандартное) | ГР | 7,40 | 1,20 | 7,40 | ||
2.230. | Маска альгинатная пластифицирующая для жирной и проблемной кожи с маслом чайного дерева и морской солью (200 гр) (Стандартное) | ГР | 7,40 | 1,20 | 7,40 | ||
2.231. | Маска антивоз.альгинатная пластифицирующая для лица с криогенным комплексом (200 гр) (Стандартное) | ГР | 7,40 | 1,20 | 7,40 | ||
2.232. | Релотокс (Россия) | ед | 4,68 | 0,43 | 4,68 | ||
2.233. | Шприц одноразовый 2 мл 2А " ЛУЕР" №1 (Скул) | шт | 0,20 | 0,02 | 0,20 | ||
2.234. | Сыворотка энзимная для тела " ПИ-БИ" Серум СЛИМ ПЛЮС ПРОФЕШНЛ" Испания | флак | 55,20 | 9,20 | 55,20 | ||
2.235. | Сыворотка энзимная для тела " ПИ-БИ" Серум СМУТ ПЛЮС ПРОФЕШНЛ" Испания | флак | 51,76 | 8,63 | 51,76 | ||
2.236. | Гидрогель на основе гиалуроната натрия NEAUVIA Organic INTENSE LV | шт | 277,60 | 25,24 | 277,60 | ||
2.237. | Игла тупоконечная гибкая: канюля АМВ 27G-40 мм, Корея | шт | 22,85 | 2,08 | 22,85 | ||
2.238. | Имплантаты Teosyal PureSense Redensity II | шт | 374,50 | 34,05 | 374,50 | ||
2.239. | Имплантаты Teqsyal RHA 2 | шт | 400,38 | 36,40 | 400,38 | ||
2.240. | Имплантанты Teosyfl RHA 3 | шт | 383,00 | 34,82 | 383,00 | ||
2.241. | Раствор стерильн. для внутрид. ин. для мезотер. лица и тела RRS HA EYES (Стандартное) | мл | 28,70 | 2,61 | 28,70 | ||
2.242. | Р-р для мезотер. волосис. части головы XL HAIR (Стандвртное) | мл | 87,76 | 7,98 | 87,76 | ||
2.243. | Импланты гелевые NEWEST заполн. шприцом (Стандартное) | шприц | 252,80 | 22,98 | 252,80 | ||
2.244. | Скраб для лица CPGPS050 CARELIKA (5мл) (Стандартное) | мл | 8,17 | 1,36 | 8,17 | ||
2.245. | Раствор внутридер. для мезотер. лица и тела RRS HYALIFT PROACTIVE (Стандартное) | мл | 141,11 | 12,83 | 141,11 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|