с 12.06.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массаж | |||||||
| 1 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками | подг.этап | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 0,07 | 2,95 |
| 2 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками ( с использованием одноразовых перчаток) | подг.этап | 1,44 | 1,44 | 1,63 | 0,09 | 3,07 |
| 5 |
Выполнение массажных процедур руками
|
||||||
| 5.2. | Массаж шеи (Стандартное) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.3. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц | 4,46 | 4,46 | 4,46 | ||
| 5.4. | Массаж верхней конечности | проц | 4,46 | 4,46 | 4,46 | ||
| 5.5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 5,94 | 5,94 | 5,94 | ||
| 5.6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.7. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.8. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.9. | Массаж кисти и предплечья | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.10. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1- го поясничного позвонка) | проц | 7,49 | 7,49 | 7,49 | ||
| 5.11. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | проц | 4,46 | 4,46 | 4,46 | ||
| 5.12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.13. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.14. | Массаж спины и поясницы (от 7- го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 5,94 | 5,94 | 5,94 | ||
| 5.15. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц | 5,94 | 5,94 | 5,94 | ||
| 5.16. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 7,49 | 7,49 | 7,49 | ||
| 5.17. | Массаж нижней конечности | проц | 4,46 | 4,46 | 4,46 | ||
| 5.18. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | проц | 5,94 | 5,94 | 5,94 | ||
| 5.19. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, облатси тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.20. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.21. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 5.22. | Массаж стопы голени | проц | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||
| 6 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении вакуумного массажа | проц | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 0,07 | 2,95 |
| 7 |
Вакуумный массаж
|
||||||
| 7.1. | Вакуумный массаж шеи | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.2. | Вакуумный массаж воротниковой зоны | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| 7.3. | Вакуумный массаж плечевого сустава | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.4. | Вакуумный массаж межлопаточной области | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.5. | Вакуумный массаж верхней конечности | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| 7.6. | Вакуумный массаж области печени | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.7. | Вакуумный массаж области грудной клетки | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| 7.8. | Вакуумный массаж спины | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| 7.9. | Вакуумный массаж области живота | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.10. | Вакуумный массаж области позвоночника | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| 7.11. | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.12. | Вакуумный массаж пояснично- крестцовой области | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.13. | Вакуумный массаж спины и поясницы | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| 7.14. | Вакуумный массаж тазобедренного сустава | проц | 2,46 | 2,46 | 2,46 | ||
| 7.15. | Вакуумный массаж нижней конечности | проц | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||