с 05.04.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рентгенологические исследования | |||||||
1 |
Лучевая диагностика
|
||||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | иссл | |||||
1.1.1.1. | Рентгенография грудной полости в одной проекции (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 2,20 | 0,04 | 5,63 |
1.1.1.2. | Рентгенография грудной полости в двух проекциях (Стандартное) | иссл | 4,99 | 4,99 | 4,05 | 0,04 | 9,04 |
1.1.2. | Флюорография профилактическая : | иссл | |||||
1.1.2.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции (Стандартное) | иссл | 1,66 | 1,66 | 0,68 | 0,04 | 2,34 |
1.1.2.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях (Стандартное) | иссл | 2,91 | 2,91 | 0,68 | 0,04 | 3,59 |
1.1.3. | Флюорография диагностическая: | иссл | |||||
1.1.3.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции (Стандартное) | иссл | 2,28 | 2,28 | 0,68 | 0,04 | 2,96 |
1.1.3.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,68 | 0,04 | 4,11 |
1.1.4. | Анализ флюорограммы врачом (Стандартное) | иссл | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||
1.1.5. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | иссл | |||||
1.1.5.1. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости (Стандартное) | иссл | 4,99 | 4,99 | 2,26 | 0,04 | 7,25 |
1.1.5.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | иссл | 6,63 | 6,63 | 1,98 | 0,04 | 8,61 |
1.1.5.3. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | иссл | 13,26 | 13,26 | 6,96 | 0,04 | 20,22 |
1.1.5.4. | Первичное двойное контрастирование желудка | иссл | 19,9 | 19,9 | 6,96 | 0,04 | 26,86 |
1.1.5.5. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | иссл | 39,31 | 39,31 | 18,58 | 0,04 | 57,89 |
1.1.6. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | иссл | |||||
1.1.6.1. | Рентгенография отдела позвоночника (Стандартное) | иссл | |||||
1.1.6.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 2,25 | 0,04 | 5,68 |
1.1.6.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (Стандартное) | иссл | 4,99 | 4,99 | 4,30 | 0,04 | 9,29 |
1.1.7. | Рентгенография периферических отделов скелета: | иссл | |||||
1.1.7.1. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 1,48 | 0,04 | 4,91 |
1.1.7.2. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (Стандартное) | иссл | 4,99 | 4,99 | 2,76 | 0,04 | 7,75 |
1.1.8. | Рентгенография черепа: | иссл | |||||
1.1.8.1. | Рентгенография черепа в одной проекции (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 1,48 | 0,04 | 4,91 |
1.1.8.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях (Стандартное) | иссл | 4,99 | 4,99 | 2,76 | 0,04 | 7,75 |
1.1.9. | Рентгенография придаточных пазух носа (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,60 | 0,04 | 4,03 |
1.1.10. | Рентгенография костей носа (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,60 | 0,04 | 4,03 |
1.1.11. | Рентгенография ключицы (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 0,94 | 0,04 | 4,37 |
1.1.12. | Рентгенография ребер (Стандартное) | иссл | 4,99 | 4,99 | 2,25 | 0,04 | 7,24 |
1.1.13. | Рентгенография грудины (Стандартное) | иссл | 8,32 | 8,32 | 2,76 | 0,04 | 11,08 |
1.1.14. | Функциональное исследование позвоночника (Стандартное) | иссл | 6,76 | 6,76 | 4,04 | 0,04 | 10,8 |
1.1.15. | Рентгенография костей таза (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 2,25 | 0,04 | 5,68 |
1.1.16. | Рентгенография мягких тканей (Стандартное) | иссл | 3,43 | 3,43 | 2,37 | 0,04 | 5,8 |
1.1.17. | Рентгенография прицельная 1-го зуба (Стандартное) | иссл | 2,25 | 2,25 | 0,86 | 0,04 | 3,11 |
1.1.18. | каждый последующий снимок в специальных проекциях (Стандартное) | иссл | 1,66 | 1,66 | 1,66 | ||
1.1.19. | Заочная консультация по предостовленным рентгенограммам с оформлением протокола | иссл | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.