с 02.08.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рефлексотерапия | ||||||||||||||
2 | Лечебные акупунтурные методы | |||||||||||||
2.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц | 4,19 | 4,19 | 7,58 | 0,94 | 11,77 | |||||||
2.2. | Фармакорефлексотерапия (Стандартное) | проц | 8,31 | 8,31 | 2,67 | 0,37 | 10,98 | |||||||
2.3. | Скальпорефлекотерапия (Стандартное) | проц | 8,31 | 8,31 | 7,59 | 0,94 | 15,90 | |||||||
2.4. | Аурикулярная рефлексотерапия (Стандартное) | проц | 8,31 | 8,31 | 7,09 | 0,90 | 15,40 | |||||||
2.5. | Электропунктура | проц | 8,31 | 8,31 | 1,00 | 0,09 | 9,31 | |||||||
2.6. | Электроакупунктура (Стандартное) | проц | 8,31 | 8,31 | 4,76 | 0,61 | 13,07 | |||||||
2.7. | Электромагнитопунктура | проц | 8,31 | 8,31 | 1,00 | 0,09 | 9,31 | |||||||
2.11. | Магнитолазеропунктура (Стандартное) | проц | 8,31 | 8,31 | 1,62 | 0,19 | 9,93 | |||||||
2.13. | Лазеропунктура | проц | 8,31 | 8,31 | 1,61 | 0,19 | 9,92 | |||||||
2.14. | Карбокситерапия (газовые уколы) | проц | 7,63 | 7,63 | 5,41 | 0,70 | 13,04 | |||||||
2.15. | Игла для акупунктуры | шт. | 0,25 | 0,02 | 0,25 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |