20.03.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоматология | |||||||
2 | Стоматологические услуги | ||||||
2.1. | Зуболечение | ||||||
2.1.1. | Стоматологическое обследование (осмотр) | осмотр | |||||
2.1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследов. | 4,20 | 4,2 | 4,2 | ||
2.1.2. | Консультации | ||||||
2.1.2.1. | Врача-специалиста | обследов. | 6,20 | 6,2 | 6,2 | ||
2.1.2.2. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,00 | 1 | 1 | ||
2.1.2.3. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 3,20 | 3,2 | 3,2 | ||
2.1.2.4. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 1,00 | 1 | 1 | ||
2.1.2.5. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,20 | 2,2 | 2,2 | ||
2.1.2.6. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследов. | 2,20 | 2,2 | 2,2 | ||
2.1.4. | Профилактика | ||||||
2.1.4.1. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипул. | 0,90 | 0,9 | 0,9 | ||
2.1.4.2. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипул. | 0,60 | 0,6 | 0,6 | ||
2.1.4.3. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипул. | 0,90 | 0,9 | 2,28 | 0,17 | 3,18 |
2.1.4.4. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипул. | 1,27 | 1,27 | 3,55 | 0,29 | 4,82 |
2.1.4.5. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипул. | 2,21 | 2,21 | 2,99 | 0,15 | 5,2 |
2.1.4.6. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипул. | 3,22 | 3,22 | 8,3 | 0,48 | 11,52 |
2.1.5. | Профессиональная гигиена | ||||||
2.1.5.1. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с >одного зуба | манипул. | 1,02 | 1,02 | 0,04 | 1,06 | |
2.1.5.2. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипул. | 0,87 | 0,87 | 1,1 | 0,1 | 1,97 |
2.1.5.3. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипул. | 2,50 | 2,5 | 6,57 | 0,6 | 9,07 |
2.1.5.4. | Удаление одной дефектной пломбы | манипул. | 1,20 | 1,2 | 4,15 | 0,37 | 5,35 |
2.1.5.5. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипул. | 0,60 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | |
2.1.5.6. | Применение кровоостанавливающег о средства | манипул. | 0,60 | 0,6 | 0,6 | ||
2.1.5.7. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипул. | 3,29 | 3,29 | 3,29 | ||
2.1.5.8. | Одонтодиагностика одного зуба | манипул. | 1,00 | 1 | 0,17 | 1,17 | |
2.1.5.9. | Контроль гигиены с применением красителей | процедура | 2,15 | 2,15 | 2,15 | ||
2.1.5.10. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипул. | 0,60 | 0,6 | 0,01 | 0,61 | |
2.1.5.11. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипул. | 1,27 | 1,27 | 0,01 | 1,28 | |
2.1.5.12. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипул. | 3,51 | 3,51 | 0,01 | 3,52 | |
2.1.5.13. | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом одного зуба | манипул. | 1,75 | 1,75 | 0,01 | 1,76 | |
2.1.5.14. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб), без стоимоси материалов | манипул. | 2,20 | 2,2 | 2,2 | ||
2.1.5.15. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | манипул. | 5,20 | 5,2 | 1,71 | 0,15 | 6,91 |
2.1.5.16. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с возмещением одного зуба без стоимости материалов | манипул. | 2,20 | 2,2 | 2,2 | ||
2.1.5.17. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипул. | 0,90 | 0,9 | 0,01 | 0,91 | |
2.1.6. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||
2.1.6.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипул. | 1,76 | 1,76 | 3,63 | 0,33 | 5,39 |
2.1.6.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 2,63 | 2,63 | 4,15 | 0,37 | 6,78 |
2.1.6.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 3,95 | 3,95 | 6,57 | 0,6 | 10,52 |
2.1.6.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 5,04 | 5,04 | 8,28 | 0,76 | 13,32 |
2.1.7. | Изготовление изолирующей прокладки | ||||||
2.1.7.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипул. | 2,17 | 2,17 | 1,57 | 3,74 | |
2.1.7.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипул. | 1,76 | 1,76 | 0,06 | 1,82 | |
2.1.7.3. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипул. | 1,76 | 1,76 | 0,06 | 1,82 | |
2.1.7.4. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипул. | 1,76 | 1,76 | 0,06 | 1,82 | |
2.1.8. | Изготовление временной пломбы | ||||||
2.1.8.1. | Изготовление временной пломбы | манипул. | 1,00 | 1 | 0,06 | 1,06 | |
2.1.9. | Эндодонтическое лечение при пульпитах и апикальных периодонтитах | ||||||
2.1.9.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипул. | 2,63 | 2,63 | 8,28 | 0,76 | 10,91 |
2.1.9.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипул. | 3,95 | 3,95 | 8,28 | 0,76 | 12,23 |
2.1.9.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипул. | 0,87 | 0,87 | 4,56 | 0,41 | 5,43 |
2.1.9.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипул. | 2,17 | 2,17 | 6,41 | 0,32 | 8,58 |
2.1.9.5. | Инструментальная обработка одного канала системой Pro Taper Next | манипул. | 6,63 | 6,63 | 3,75 | 0,1 | 10,38 |
2.1.9.6. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипул. | 4,82 | 4,82 | 7,49 | 0,38 | 12,31 |
2.1.9.7. | Ампутация пульпы | манипул. | 0,60 | 0,6 | 0,07 | 0,67 | |
2.1.9.8. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипул. | 1,00 | 1 | 1,06 | 2,06 | |
2.1.9.9. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипул. | 4,40 | 4,4 | 8 | 0,38 | 12,4 |
2.1.9.10. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипул. | 6,58 | 6,58 | 10 | 0,44 | 16,58 |
2.1.9.11. | Антисептическая обработка одного канала | манипул. | 0,79 | 0,79 | 0,44 | 1,23 | |
2.1.9.12. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | манипул. | 1,76 | 1,76 | 3,42 | 0,54 | 5,18 |
2.1.9.13. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипул. | 5,49 | 5,49 | 5,93 | 0,47 | 11,42 |
2.1.9.14. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипул. | 6,58 | 6,58 | 10,64 | 0,9 | 17,22 |
2.1.9.15. | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | манипул. | 1,76 | 1,76 | 0,01 | 1,77 | |
2.1.9.17. | Распломбирование одного канала зуба, ранее запломбированного пастой эндодонтическим наконечником | манипул. | 10,44 | 10,44 | 1,51 | 11,95 | |
2.1.9.18. | Распломбирование одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | манипул. | 13,16 | 13,16 | 1,51 | 14,67 | |
2.1.9.19. | Распломбирование и препарирование с помощью ультразвука одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипул. | 7,21 | 7,21 | 1,51 | 8,72 | |
2.1.10. | Пломбирование одного канала | ||||||
2.1.10.1. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом kfnthfkmyjq конденсации | манипул. | 3,95 | 3,95 | 4,42 | 0,25 | 8,37 |
2.1.10.2. | Пломбирование одного канала системой Pro Taper Next | манипул. | 3,41 | 3,41 | 2,74 | 0,22 | 6,15 |
2.1.10.3. | Пломбирование одного канала системой Hy Flex | манип | 3,41 | 3,41 | 5,84 | 0,21 | 9,25 |
2.1.11. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерными композиционными материалами при >лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||
2.1.11.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипул. | 4,40 | 4,4 | 0,25 | 0,01 | 4,65 |
2.1.11.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 5,48 | 5,48 | 0,25 | 0,01 | 5,73 |
2.1.11.3. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при >лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 6,58 | 6,58 | 0,25 | 0,01 | 6,83 |
2.1.11.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, >IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 7,68 | 7,68 | 0,25 | 0,01 | 7,93 |
2.1.12. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||
2.1.12.1. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипул. | 4,40 | 4,4 | 0,25 | 0,01 | 4,65 |
2.1.12.2. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 5,48 | 5,48 | 0,25 | 0,01 | 5,73 |
2.1.12.3. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 6,58 | 6,58 | 0,25 | 0,01 | 6,83 |
2.1.12.4. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 7,68 | 7,68 | 0,25 | 0,01 | 7,93 |
2.1.13. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным >цементом при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||
2.1.13.1. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипул. | 4,40 | 4,4 | 0,25 | 0,01 | 4,65 |
2.1.13.2. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипул. | 5,48 | 5,48 | 0,25 | 0,01 | 5,73 |
2.1.13.3. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипул. | 6,58 | 6,58 | 0,25 | 0,01 | 6,83 |
2.1.13.4. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипул. | 7,68 | 7,68 | 0,25 | 0,01 | 7,93 |
2.1.14. | Восстановление коронковой части зуба | ||||||
2.1.14.1. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул. | 6,70 | 6,7 | 5,55 | 12,25 | |
2.1.14.2. | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипул. | 4,59 | 4,59 | 0,07 | 4,66 | |
2.1.14.3. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипул. | 5,71 | 5,71 | 4,81 | 0,2 | 10,52 |
2.1.14.4. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 4,41 | 4,41 | 1,88 | 0,17 | 6,29 |
2.1.14.5. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипул. | 2,17 | 2,17 | 1,88 | 0,17 | 4,05 |
2.1.14.6. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипул. | 3,29 | 3,29 | 1,88 | 0,17 | 5,17 |
2.1.14.7. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 5,86 | 5,86 | 1,88 | 0,17 | 7,74 |
2.1.14.8. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипул. | 7,79 | 7,79 | 1,88 | 0,17 | 9,67 |
2.1.15. | Наложение матрицы | манипул. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||
2.1.16. | Установка матрицедержателя | манипул. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||
2.1.17. | Установка межзубных клиньев | манипул. | 0,44 | 0,44 | 0,06 | 0,5 | |
2.1.18. | Шлифовка, полировка пломбы | ||||||
2.1.18.1. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипул. | 3,29 | 3,29 | 4,12 | 0,33 | 7,41 |
2.1.18.2. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипул. | 2,17 | 2,17 | 3,05 | 0,24 | 5,22 |
2.1.19. | Герметизация пломбы | манипул. | 1,16 | 1,16 | 0,19 | 0,01 | 1,35 |
2.1.20. | Лечение заболеваний периодонта | ||||||
2.1.20.1. | Кюретаж периодонтальных карманов одного зуба | манипул. | 4,39 | 4,39 | 0,03 | 4,42 | |
2.1.20.2. | Ирригационная терапия одного перионтального кармана у одного зуба | манипул. | 1,31 | 1,31 | 0,02 | 1,33 | |
2.1.20.3. | Противоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипул. | 4,39 | 4,39 | 4,39 | ||
2.1.20.4. | Наложение защитной повязки в области одного секстанта | манипул. | 4,39 | 4,39 | 1,8 | 6,19 | |
2.2. | Стоимость материалов и медикаментов | ||||||
2.2.1. | SDR | г | 5,19 | 0,47 | 5,19 | ||
2.2.2. | Filtek Ultimate (Стандартное) | г | 16,18 | 16,18 | |||
2.2.3. | Витремер (Стандартное) | г | 2,92 | 0,27 | 2,92 | ||
2.2.4. | Ketac (Стандартное) | г | 0,5 | 0,5 | |||
2.2.5. | Смазка (Смиоил) для наконечников (Стандартное) | мл | 0,04 | 0,04 | |||
2.2.6. | Маска на резинках (Стандартное) | шт. | 0,12 | 0,01 | 0,12 | ||
2.2.7. | Вата гигроскоп. хирург. (Стандартное) | г | 0,08 | 0,08 | |||
2.2.8. | Этанол 70% (Стандартное) | мл | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.9. | Полотенца бумажные (Стандартное) | шт. | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.10. | Салфетка для пациента (Стандартное) | шт. | 0,12 | 0,01 | 0,12 | ||
2.2.11. | Набор инструментов (Стандартное) | набор | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.12. | Материал Сингл бонд 2 | г | 1,16 | 1,16 | |||
2.2.13. | Наконечники для слюноотсоса (Стандартное) | шт. | 0,08 | 0,08 | |||
2.2.14. | Матрица лавсановая (Стандартное) | шт. | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.15. | Матрица секционная, металлическая (Стандартное) | наб | 0,33 | 0,33 | |||
2.2.16. | Матрица перфорированная. металлическая (Стандартное) | наб | 0,42 | 0,42 | |||
2.2.17. | Шприц одноразовый (Стандартное) | мл | 0,3 | 0,03 | 0,3 | ||
2.2.18. | Штифт стекловолоконнный (Стандартное) | шт. | 5,48 | 5,48 | |||
2.2.19. | Набор эндодонтический, парапульпарный штифт стальной (Стандартное) | шт. | 1,47 | 1,47 | |||
2.2.20. | Применение пары перчаток медицинских | шт. | 0,35 | 0,35 | |||
2.2.21. | Нить ретракционная (Стандартное) | см | 0,36 | 0,04 | 0,36 | ||
2.2.25. | Материал Полидент №2 (Стандартное) | мл | 0,29 | 0,05 | 0,29 | ||
2.2.26. | Гель для травления зубной эмали "Blue etch" (Стандартное) | мл | 0,2 | 0,2 | |||
2.2.27. | Временный пломбировочный материал "Темподент" (Стандартное) | г | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.28. | Материал для расширения корневых каналов перед пломбированием "Soft Prep" (1) | г | 3,24 | 0,54 | 3,24 | ||
2.2.29. | Клинья деревянные (Стандартное) | шт. | 0,04 | 0,04 | |||
2.2.30. | Штифты гуттаперчивые Calcium Hidroxide plis (Стандартное) | шт. | 0,55 | 0,55 | |||
2.2.31. | Времееный пломбировочный материал Metapex (Стандартное) | г | 5,65 | 0,51 | 5,65 | ||
2.2.32. | Штифт позолоченный | шт. | 2,57 | 2,57 | |||
2.2.33. | G-alnial | г | 2,8 | 0,25 | 2,8 | ||
2.2.34. | G-alnial Bond | мл | 4,37 | 0,4 | 4,37 | ||
2.2.35. | К-файлы (Стандартное) | шт. | 1,71 | 0,16 | 1,71 | ||
2.2.36. | Н-Файлы (Стандартное) | шт. | 1,71 | 0,16 | 1,71 | ||
2.2.37. | Жидкость для распломбировки "Фенопласт" (Стандартное) | мл | 0,18 | 0,18 | |||
2.2.38. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | шт. | 2,56 | 0,04 | 2,56 | ||
2.2.39. | Материал "Крезодент-ВладМива" | г | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.40. | Шприц двухкомпонентный Gutta Flow 2 | г | 3,21 | 3,21 | |||
2.2.41. | Материал пломбировочный внутриканальный Канасон | г | 0,57 | 0,57 | |||
2.2.42. | Кламмер | шт | 0,49 | 0,49 | |||
2.2.43. | Платки для коффердама безлатексные | шт | 1,77 | 1,77 | |||
2.2.44. | Файлы эндодонтические HyFlex | шт | 3,42 | 3,42 | |||
2.2.45. | Хлораксид 5.25% | мл | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.46. | Фторпрепарат "Бифлуорид" | мл | 1,49 | 0,14 | 1,49 | ||
2.2.47. | Файлы эндодонтические ProTaper Next (X1+Х2) | шт. | 20,18 | 1,84 | 20,18 | ||
2.2.48. | Хлопковые валики | шт | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.49. | Штрипса | шт | 0,11 | 0,01 | 0,11 | ||
2.2.50. | Щетка полировочная | шт | 1,28 | 0,21 | 1,28 | ||
2.2.51. | Гиалудент Гель | мл | 0,56 | 0,56 | |||
2.2.52. | КП-пласт | шт | 0,12 | 0,12 | |||
2.2.53. | Парасепт | г | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.54. | Полир паст Z+F | г | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.55. | Повязка для десен (Септо пак) | г | 1,07 | 1,07 | |||
2.2.56. | Гель "Десенсил-гель" | мл | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.57. | Полир Паст Z+W | г | 0,08 | 0,08 | |||
2.2.58. | Паста полировочная "Детартрин" | г | 0,11 | 0,02 | 0,11 | ||
2.2.59. | Фиссурит | г | 1,67 | 1,67 | |||
2.2.60. | Штифт анкерный титановый | шт | 1,97 | 1,97 | |||
2.2.61. | Штрипса алмазная | шприц | 13,32 | 1,21 | 13,32 | ||
2.2.62. | Файлы эндодонтические ProTaper Next (X3) | шт. | 10,47 | 0,95 | 10,47 | ||
2.2.63. | Материал для распломбирования каналов Gutaplast | мл | 0,09 | 0,09 | |||
2.2.64. | Игла эндодонтическая | шт. | 0,56 | 0,56 | |||
2.2.65. | G-aenial Universal Flo | г | 3,42 | 3,42 | |||
2.2.66. | Септоцид | мл | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.67. | Применение набора инструментов, используемых при осмотре | шт | 1,48 | 0,01 | 1,48 | ||
2.2.68. | Белсол | г | 0,04 | 0,04 | |||
2.2.69. | Файлы эндодонтические ProTaper Next (X4) | шт | 6,72 | 6,72 | |||
2.2.70. | Повязка антисептическая Septo-Pack | г | 0,32 | 0,32 | |||
2.2.71. | Estelite Sigma Quick | г | 3,52 | 0,32 | 3,52 | ||
2.2.72. | Материал пломбировочный внутриканальный AH Plus | мл | 4,38 | 0,4 | 4,38 | ||
2.2.73. | OptraGate | шт | 4,68 | 4,68 | |||
2.2.74. | Материал стоматологический "Рутдент" | г | 2,84 | 2,84 | |||
2.2.75. | Паста пломбировочная "Парасепт" | г | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.76. | Дикал | г | 0,4 | 0,4 | |||
2.2.77. | "Белодез" раствор | мл | 0,19 | 0,02 | 0,19 | ||
2.2.78. | "Белодез" гель | г | 0,1 | 0,1 | |||
2.2.79. | Паста "Полирен" | г | 0,1 | 0,02 | 0,1 | ||
2.2.80. | Перекись водорода 3% | г | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.81. | ESTELITE FLOW QUICK материал пломбировочный жидкотекучий | г | 4,23 | 0,39 | 4,23 | ||
2.2.82. | Салфетки медицинские 130*210 | шт | 0,08 | 0,01 | 0,08 | ||
2.2.83. | Дентин-паста | г | 0,03 | 0,01 | 0,03 | ||
2.2.84. | "ПолирПаст-Z" | г | 0,09 | 0,09 | |||
2.2.87. | Инол р-р для наружного применения | мл | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.93. | "Айсидез" дезинфицирующее средство | мл | 0,7 | 0,7 | |||
2.2.94. | "Цитоклин-лайт" | мл | 0,8 | 0,8 | |||
2.2.95. | Fuji IX GP -материал стоматологический реставрационный, Япония | г | 1,48 | 0,14 | 1,48 | ||
2.2.96. | Паста "CleanPolish" для чистки и полировки зубов, Швейцария | г | 0,19 | 0,02 | 0,19 | ||
2.2.97. | Паста"SuperPolish" для чистки и полировки зубов | г | 0,16 | 0,01 | 0,16 | ||
2.2.98. | ESTELITE POSTERIOR материал пломбировочный, Япония | г | 3,58 | 0,33 | 3,58 | ||
2.2.99. | Крезодент-ВладМива-жидкость | мл | 0,8 | 0,07 | 0,8 | ||
2.2.100. | Ретракторы без держателя двойные для взрослых | шт. | 3,44 | 0,31 | 3,44 | ||
2.2.101. | Штифты эндоскопические гуттаперчевые Sure-endo F1, F2 | шт. | 0,21 | 0,02 | 0,21 | ||
2.2.140. | Сингл Бонд Универсал -система адгезивная | мл | 3,45 | 0,31 | 3,45 | ||
2.2.141. | Эндовит- пломбировочный цинк-эксидэвгенольный для пломбирования корневых каналов зубов | г | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.2.142. | Средство дезинфицирующее "Септариус" (для обработки рук) | мл | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.145. | Fuji II LC Improved - материал стоматологический пломбировочный | мл | 3,68 | 0,33 | 3,68 | ||
2.2.146. | Крышталин-ОПТИМА средство дезинфицирующее с моющим эффектом | мп | 0,5 | 0,5 | |||
2.2.147. | Fuji II LC Improved -(порошок) материал стоматологический пломбировочный | г | 1,53 | 0,14 | 1,53 | ||
2.2.148. | Капрамин | мл | 0,04 | 0,01 | 0,04 | ||
2.2.149. | Система адезивная Токуяма Бонд Форсе II | мл | 6,29 | 0,57 | 6,29 | ||
2.2.150. | Filtek Z250 материал стоматологический пломбировочный реставрационный | г | 3,85 | 0,35 | 3,85 | ||
2.2.151. | Gradia Direct материал стоматологический пломбировочный реставрационный, фотоотверждаемый | г | 2,61 | 0,24 | 2,61 | ||
2.2.152. | Паста "Полир Паст-D-сухой блеск" | мл | 0,8 | 0,8 | |||
2.2.153. | NEO Spectra ST Flow материал пломбировочный | г | 3,09 | 0,28 | 3,09 | ||
2.2.154. | Gradia Direct Flo материал пломбировочный | г | 3,65 | 0,33 | 3,65 | ||
2.2.155. | Адгезив стоматологический G-Bond | мл | 4,28 | 4,28 | |||
2.2.156. | Жидкость для распломбирования корневыхканалов зубов "Эвгенат" | мл | 0,19 | 0,19 | |||
2.2.157. | Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Дезариус окси" | мл | 0,1 | 0,1 | |||
2.2.158. | Матрица металлическая в рулоне, за 5 см | см | 0,12 | 0,01 | 0,12 | ||
3 | Челюстно-лицевая хирургия | ||||||
3.1. | Анестезиологическая помощь | ||||||
3.1.1. | Аппликационная анестезия | манипул. | 1,02 | 1,02 | 0,41 | 1,43 | |
3.1.2. | Инфильтрационная анестезия | манипул. | 2,06 | 2,06 | 5,13 | 0,46 | 7,19 |
3.1.3. | Проводниковая анестезия | манипул. | 3,10 | 3,1 | 5,13 | 0,46 | 8,23 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.