с 24.10.2024

№ позиции Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. Тариф с учетом НДС, руб. Стоимость материалов, руб. В том числе НДС, руб. Итого цена услуги, руб.
Физиотерапия
1 Водолечение
1.1. Подводный душ-массаж проц 4,81 4,81 2,62   7,43
1.2. Ванны жемчужные проц 3,42 3,42 1,97   5,39
1.3. Ванны жемчужно-валерьяновые проц 3,42 3,42 2,47   5,89
1.4. Ванны с экстрактом сапропеля проц 3,42 3,42 3,97   7,39
2
Воздействие факторами механической природы
2.1. Пневмокомпрессионная терапия проц 3,53 3,53 0,64 0,09 4,17
2.2. Ультразвуковая терапия проц 3,42 3,42 0,80 0,09 4,22
3 Термолечение
3.1. Парафиновые, озокеритовые аппликации проц 3,42 3,42 6,44 0,06 9,86
3.2. Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона) (Стандартное) процеду ра 1,14 1,14 2,65 0,06 3,79
4
Электролечение
4.1. Электрофорез постоянным, импульсным током проц 2,62 2,62 0,64 0,09 3,26
4.2. Электростимуляция нервно- мышечных структур в области проц 3,42 3,42 0,64 0,09 4,06
4.3. Диадинамотерапия проц 3,53 3,53 0,64 0,09 4,17
4.4. Амплипульстерапия проц 3,53 3,53 0,64 0,09 4,17
4.5. Дарсонвализация местная проц 3,53 3,53 0,92 0,14 4,45
4.6. Ультравысокочастотная терапия проц 1,69 1,69 0,64 0,09 2,33
4.7. Магнитотерапия местная проц 1,72 1,72 0,64 0,09 2,36
4.8. Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая проц 3,42 3,42 0,64 0,09 4,06
5 Светолечение
5.1. Ультрафиолетовое облучение общее проц 1,69 1,69 0,64 0,09 2,33
5.2. Ультрафиолетовое облучение местное проц 1,69 1,69 0,31 0,03 2,00
5.3. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) проц 1,69 1,69 0,64 0,09 2,33
5.4. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) проц 3,42 3,42 0,64 0,09 4,06
5.5. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное проц 3,19 3,19 0,64 0,09 3,83
6
Ингаляционная терапия
6.1. Ингаляции лекарственные проц 1,69 1,69 0,18   1,87
6.2. Аромафитотерапия, аэрофитотерапия проц 3,19 3,19     3,19
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.