с 29.11.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 | Водолечение | ||||||
1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 4,81 | 4,81 | 2,62 | 7,43 | |
2 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
2.1. | Пневмокомпрессионная терапия | проц | 3,53 | 3,53 | 0,66 | 0,10 | 4,19 |
2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 3,42 | 3,42 | 0,82 | 0,10 | 4,24 |
3 | Термолечение | ||||||
3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 3,42 | 3,42 | 6,44 | 0,06 | 9,86 |
4 |
Электролечение
|
||||||
4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 2,62 | 2,62 | 0,66 | 0,10 | 3,28 |
4.2. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области | проц | 3,42 | 3,42 | 0,66 | 0,10 | 4,08 |
4.3. | Диадинамотерапия | проц | 3,53 | 3,53 | 0,66 | 0,10 | 4,19 |
4.4. | Амплипульстерапия | проц | 3,53 | 3,53 | 0,66 | 0,10 | 4,19 |
4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 3,53 | 3,53 | 0,92 | 0,14 | 4,45 |
4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 1,69 | 1,69 | 0,66 | 0,10 | 2,35 |
4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 1,72 | 1,72 | 0,66 | 0,10 | 2,38 |
4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 3,42 | 3,42 | 0,66 | 0,10 | 4,08 |
5 | Светолечение | ||||||
5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 1,69 | 1,69 | 0,66 | 0,10 | 2,35 |
5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 1,69 | 1,69 | 0,33 | 0,04 | 2,02 |
5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 1,69 | 1,69 | 0,66 | 0,10 | 2,35 |
5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 3,42 | 3,42 | 0,66 | 0,10 | 4,08 |
5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 3,19 | 3,19 | 0,66 | 0,10 | 3,85 |
6 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 1,69 | 1,69 | 0,18 | 1,87 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|