с 02.08.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | ||||||||||||||
1 | Водолечение | |||||||||||||
1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 4,81 | 4,81 | 2,62 | 7,43 | ||||||||
1.2. | Ванны жемчужные | проц | 3,42 | 3,42 | 1,97 | 5,39 | ||||||||
1.3. | Ванны жемчужно-валерьяновые | проц | 3,42 | 3,42 | 2,47 | 5,89 | ||||||||
1.4. | Ванны с экстрактом сапропеля | проц | 3,42 | 3,42 | 3,97 | 7,39 | ||||||||
2 | Воздействие факторами механической природы | |||||||||||||
2.1. | Пневмокомпрессионная терапия | проц | 3,53 | 3,53 | 0,74 | 0,11 | 4,27 | |||||||
2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 3,42 | 3,42 | 0,90 | 0,11 | 4,32 | |||||||
3 | Термолечение | |||||||||||||
3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 3,42 | 3,42 | 5,66 | 0,07 | 9,08 | |||||||
3.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона) (Стандартное) | процедура | 1,14 | 1,14 | 2,67 | 0,07 | 3,81 | |||||||
4 | Электролечение | |||||||||||||
4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 2,62 | 2,62 | 0,74 | 0,11 | 3,36 | |||||||
4.2. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области | проц | 3,42 | 3,42 | 0,74 | 0,11 | 4,16 | |||||||
4.3. | Диадинамотерапия | проц | 3,53 | 3,53 | 0,74 | 0,11 | 4,27 | |||||||
4.4. | Амплипульстерапия | проц | 3,53 | 3,53 | 0,74 | 0,11 | 4,27 | |||||||
4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 3,53 | 3,53 | 0,74 | 0,11 | 4,27 | |||||||
4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 1,69 | 1,69 | 0,74 | 0,11 | 2,43 | |||||||
4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 1,72 | 1,72 | 0,74 | 0,11 | 2,46 | |||||||
4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 3,42 | 3,42 | 0,74 | 0,11 | 4,16 | |||||||
5 | Светолечение | |||||||||||||
5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 1,69 | 1,69 | 0,60 | 0,09 | 2,29 | |||||||
5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 1,69 | 1,69 | 0,25 | 0,02 | 1,94 | |||||||
5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 1,69 | 1,69 | 0,74 | 0,11 | 2,43 | |||||||
5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 3,42 | 3,42 | 0,74 | 0,11 | 4,16 | |||||||
5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 3,19 | 3,19 | 0,74 | 0,11 | 3,93 | |||||||
6 | Ингаляционная терапия | |||||||||||||
6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 1,69 | 1,69 | 0,18 | 1,87 | ||||||||
6.2. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | проц | 3,19 | 3,19 | 3,19 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |