с 12.11.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия | |||||||
| 1 | Водолечение | ||||||
| 1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 5,06 | 5,06 | 2,61 | 7,67 | |
| 1.2. | Ванны жемчужные | проц | 3,60 | 3,60 | 1,94 | 5,54 | |
| 1.3. | Ванны жемчужно-валерьяновые | проц | 3,60 | 3,60 | 2,44 | 6,04 | |
| 1.4. | Ванны с экстрактом сапропеля | проц | 3,60 | 3,60 | 3,94 | 7,54 | |
| 2 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
| 2.1. | Пневмокомпрессионная терапия (область верхних конечностей) | проц | 3,71 | 3,71 | 0,98 | 0,10 | 4,69 |
| 2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 3,60 | 3,60 | 1,14 | 0,10 | 4,74 |
| 3 | Термолечение | ||||||
| 3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 3,60 | 3,60 | 6,53 | 0,08 | 10,13 |
| 3.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона) (Стандартное) | процедура | 1,20 | 1,20 | 2,89 | 0,10 | 4,09 |
| 4 |
Электролечение
|
||||||
| 4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 2,76 | 2,76 | 0,98 | 0,10 | 3,74 |
| 4.2. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области | проц | 3,60 | 3,60 | 0,98 | 0,10 | 4,58 |
| 4.3. | Диадинамотерапия | проц | 3,71 | 3,71 | 0,98 | 0,10 | 4,69 |
| 4.4. | Амплипульстерапия | проц | 3,71 | 3,71 | 0,98 | 0,10 | 4,69 |
| 4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 3,71 | 3,71 | 0,98 | 0,10 | 4,69 |
| 4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 1,78 | 1,78 | 0,98 | 0,10 | 2,76 |
| 4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 1,81 | 1,81 | 0,98 | 0,10 | 2,79 |
| 4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 3,60 | 3,60 | 0,98 | 0,10 | 4,58 |
| 5 | Светолечение | ||||||
| 5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 1,78 | 1,78 | 0,84 | 0,08 | 2,62 |
| 5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 1,78 | 1,78 | 0,41 | 2,19 | |
| 5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 1,78 | 1,78 | 0,80 | 0,12 | 2,58 |
| 5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 3,60 | 3,60 | 0,80 | 0,12 | 4,40 |
| 5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 3,35 | 3,35 | 0,80 | 0,12 | 4,15 |
| 6 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
| 6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 1,78 | 1,78 | 0,18 | 1,96 | |
| 6.2. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | проц | 3,35 | 3,35 | 3,35 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||