с 23.04.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 | Водолечение | ||||||
1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 5,06 | 5,06 | 2,62 | 7,68 | |
2 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
2.1. | Пневмокомпрессионная терапия | проц | 3,71 | 3,71 | 0,78 | 0,07 | 4,49 |
2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 3,60 | 3,60 | 0,94 | 0,07 | 4,54 |
3 | Термолечение | ||||||
3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 3,60 | 3,60 | 6,48 | 0,07 | 10,08 |
4 |
Электролечение
|
||||||
4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 2,76 | 2,76 | 0,78 | 0,07 | 3,54 |
4.2. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области | проц | 3,60 | 3,60 | 0,78 | 0,07 | 4,38 |
4.3. | Диадинамотерапия | проц | 3,71 | 3,71 | 0,78 | 0,07 | 4,49 |
4.4. | Амплипульстерапия | проц | 3,71 | 3,71 | 0,78 | 0,07 | 4,49 |
4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 3,71 | 3,71 | 0,78 | 0,07 | 4,49 |
4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 1,78 | 1,78 | 0,78 | 0,07 | 2,56 |
4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 1,81 | 1,81 | 0,78 | 0,07 | 2,59 |
4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 3,60 | 3,60 | 0,78 | 0,07 | 4,38 |
5 | Светолечение | ||||||
5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 1,78 | 1,78 | 0,78 | 0,07 | 2,56 |
5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 1,78 | 1,78 | 0,41 | 2,19 | |
5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 1,78 | 1,78 | 0,78 | 0,07 | 2,56 |
5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 3,60 | 3,60 | 0,78 | 0,07 | 4,38 |
5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 3,35 | 3,35 | 0,78 | 0,07 | 4,13 |
6 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 1,78 | 1,78 | 0,18 | 1,96 | |
6.2. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | проц | 3,35 | 3,35 | 3,35 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|