с 04.09.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика | |||||||||||
2 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Инфанрикс" | проц | 33,66 | 33,66 | 47,63 | 4,30 | 81,29 | ||||
6 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Инфанрикс Гекса" | пробирка | 33,66 | 33,66 | 107,51 | 9,75 | 141,17 | ||||
8 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Гексаксим" (Франция) (Гексаксим) | проц | 33,66 | 33,66 | 153,66 | 13,94 | 187,32 | ||||
14 | Сертификат о вакцинации против короновирусной инфекции (сертификат) | шт. | 0,33 | 0,33 | |||||||
15 | Оформление и выдача сертификата о вакцинации против короновирусной инфекции COVID | услуга | 3,74 | 4,49 | 4,49 | ||||||
16 | Сертификат о вакцинации против короновирусной инфекции CKVID (лащенный) (сертификат лащенный) | шт | 1,95 | 1,95 | |||||||
17 | Сертификат о вакцинации против COVID 21х20 см 130 г/м2 (Сертификат о вакцинации против COVID 21х20 см 130г/м2) | шт. | 0,20 | 0,20 | |||||||
18 | Иммунизация против менингококковых инфекций по желанию пациента вакциной "МЕНАКТРА" (США) | проц | 33,66 | 33,66 | 151,57 | 13,75 | 185,23 | ||||
20 | Иммунизация против пневмококковой инфекции по желанию пациента вакциной "Превенар" (Бельгия) | процедура | 33,66 | 33,66 | 219,12 | 19,89 | 252,78 | ||||
21 | Иммунизация против дифтерии, коклюша и столбняка по желанию пациента вакциной "Адасель" (Канада) | проц | 33,66 | 33,66 | 79,58 | 7,21 | 113,24 | ||||
22 | Иммунизация против вируса папилломы человека по желанию пациента вакциной "Гардасил" | процедура | 33,66 | 33,66 | 378,61 | 34,39 | 412,27 | ||||
23 | Выдача сертификата нового формата о вакцинации против инфекции COVID-19 с QR- кодом для мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с внесением сведений в ЕАИС. | услуга | 7,17 | 8,60 | 8,60 | ||||||
24 | Сертификат РБ | шт | 0,73 | 0,12 | 0,73 | ||||||
25 | Иммунизация для проф-ки ротавирусной инфекции вакциной "РОТА-V-ЭЙД", Индия | проц | 33,66 | 33,66 | 70,09 | 6,35 | 103,75 | ||||
26 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "КЛЕЩ-Э- ВАК" | проц | 33,66 | 33,66 | 24,26 | 2,18 | 57,92 | ||||
27 | Иммунизация против гепатита А вакциной "Хаврикс" (Бельгия) | проц | 33,66 | 33,66 | 59,07 | 5,34 | 92,73 | ||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |