С 23.04.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Иммунизация против дифтерии, коклюша,столбняка по желанию пациента вакциной "Гексаксим" (Франция) | проц | 35,34 | 35,34 | 144,61 | 13,18 | 179,95 |
2 | Иммунизация против менингококковых инфекций по желанию пациента вакциной "МЕНАКТРА" (США) | проц | 35,34 | 35,34 | 163,46 | 14,89 | 198,80 |
3 | Иммунизация против пневмококковой инфекции по желанию пациента вакциной "Превенар" (Бельгия) | процедура | 35,34 | 35,34 | 242,95 | 22,12 | 278,29 |
4 | Иммунизация против дифтерии, коклюша и столбняка по желанию пациента вакциной "Адасель" (Канада) | проц | 35,34 | 35,34 | 84,54 | 7,72 | 119,88 |
5 | Иммунизация против вируса папилломы человека по желанию пациента вакциной "Гардасил" | процедура | 35,34 | 35,34 | 368,35 | 33,52 | 403,69 |
6 | Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита вакциной "Тиковак" | проц | 35,34 | 35,34 | 107,63 | 9,82 | 142,97 |
7 | Иммунизация против ветряной оспы вакциной "Varicella" (Варицелла) | проц | 35,34 | 35,34 | 111,73 | 10,19 | 147,07 |
8 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "КЛЕЩ-Э-ВАК" (Россия) (Клещ-Э-Вак) | процедура | 35,34 | 35,34 | 23,65 | 2,17 | 58,99 |
9 | ТЕТРАКСИМ (вакцина для проф-ки дифтерии и столбняка адсорб. коклюша) (ТЕТРАКСИМ) | процедура | 35,34 | 35,34 | 95,78 | 8,74 | 131,12 |
10 | Иммунизация для профилактики менингококковых инфекций вакциной НИМЕНРИКС (Бельгия) | процедура | 35,34 | 35,34 | 149,44 | 13,59 | 184,78 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|