С 09.04.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка по желанию пациента вакциной "Гексаксим" (Франция) | проц | 33,66 | 33,66 | 144,61 | 13,18 | 178,27 |
2 | Иммунизация против менингококковых инфекций по желанию пациента вакциной "МЕНАКТРА" (США) | проц | 33,66 | 33,66 | 163,46 | 14,89 | 197,12 |
3 | Иммунизация против дифтерии, коклюша и столбняка по желанию пациента вакциной "Адасель" (Канада) | проц | 33,66 | 33,66 | 84,54 | 7,72 | 118,20 |
4 | Иммунизация против вируса папилломы человека по желанию пациента вакциной "Гардасил" | процедура | 33,66 | 33,66 | 368,35 | 33,52 | 402,01 |
5 | Иммунизация для проф-ки ротавирусной инфекции вакциной "РОТА-V-ЭЙД", Индия | проц | 33,66 | 33,66 | 55,82 | 5,11 | 89,48 |
6 | Иммунизация против гепатита А вакциной "Хаврикс" (Бельгия) | проц | 33,66 | 33,66 | 35,04 | 3,22 | 68,70 |
7 | Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита вакциной "Тиковак" | проц | 33,66 | 33,66 | 107,63 | 9,82 | 141,29 |
8 | Иммунизация против ветряной оспы вакциной "Varicella" (Варицелла) | проц | 33,66 | 33,66 | 111,73 | 10,19 | 145,39 |
9 | Иммунизация против клещевого энцефалита вакциной "КЛЕЩ-Э-ВАК" (Россия) (Клещ-Э-Вак) | процедура | 33,66 | 33,66 | 23,65 | 2,17 | 57,31 |
10 | ТЕТРАКСИМ (вакцина для проф-ки дифтерии и столбняка адсорб. коклюша) (ТЕТРАКСИМ) | процедура | 33,66 | 33,66 | 95,78 | 8,74 | 129,44 |
11 | Иммунизация для профилактики менингококковых инфекций вакциной НИМЕНРИКС (Бельгия) | процедура | 33,66 | 33,66 | 149,44 | 13,59 | 183,10 |
12 | Иммунизация вакциной ТРУМЕНБА (для профилактики менингококковых инфекций) Бельгия (Стандарное) | процедура | 33,66 | 33,66 | 197,38 | 17,94 | 231,04 |
12 | ТИКОВАК ДЖУНИОР вакцина для профилактики против клещевого энцефалита. Бельгия | процедура | 33,66 | 33,66 | 96,49 | 8,77 | 130,15 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|