с 16.01.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 | Водолечение | ||||||
1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 24,87 | 24,87 | 2,62 | 27,49 | |
1.2. | Ванны жемчужные | проц | 22,02 | 22,02 | 1,97 | 23,99 | |
1.3. | Ванны жемчужно-валерьяновые | проц | 22,02 | 22,02 | 2,47 | 24,49 | |
1.4. | Ванны с экстрактом сапропеля | проц | 22,02 | 22,02 | 3,97 | 25,99 | |
2 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
2.1. | Пневмокомпрессионная терапия | проц | 21,31 | 21,31 | 0,71 | 0,11 | 22,02 |
2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 25,46 | 25,46 | 0,87 | 0,11 | 26,33 |
3 | Термолечение | ||||||
3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 23,80 | 23,80 | 6,49 | 0,07 | 30,29 |
3.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1зона) (Стандартное) | процедура | 12,78 | 12,78 | 2,70 | 0,07 | 15,48 |
4 |
Электролечение
|
||||||
4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 19,60 | 19,60 | 0,71 | 0,11 | 20,31 |
4.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области | проц | 25,46 | 25,46 | 0,71 | 0,11 | 26,17 |
4.3. | Диадинамотерапия | проц | 26,11 | 26,11 | 0,71 | 0,11 | 26,82 |
4.4. | Амплипульстерапия | проц | 26,11 | 26,11 | 0,71 | 0,11 | 26,82 |
4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 26,11 | 26,11 | 0,71 | 0,11 | 26,82 |
4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 12,71 | 12,71 | 0,71 | 0,11 | 13,42 |
4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 13,07 | 13,07 | 0,71 | 0,11 | 13,78 |
4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 25,46 | 25,46 | 0,71 | 0,11 | 26,17 |
5 | Светолечение | ||||||
5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 12,71 | 12,71 | 0,71 | 0,11 | 13,42 |
5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 12,71 | 12,71 | 0,33 | 0,04 | 13,04 |
5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 12,71 | 12,71 | 0,71 | 0,11 | 13,42 |
5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 25,46 | 25,46 | 0,71 | 0,11 | 26,17 |
5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 5,98 | 5,98 | 0,71 | 0,11 | 6,69 |
6 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 12,71 | 12,71 | 0,18 | 12,89 | |
6.2. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | проц | 5,98 | 5,98 | 5,98 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|