с 21.02.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
Лабораторная диагностика
|
|||||||
1 |
Исследование крови:
|
||||||
1.1. | Общий анализ крови для негематологических больных (Стандартное) | иссл | 17,54 | 17,54 | 1,12 | 0,06 | 18,66 |
1.2. | Общий анализ крови для гематологических больных (Стандартное) | иссл | 23,85 | 23,85 | 1,53 | 0,09 | 25,38 |
1.3. | Дополнительные исследования: | иссл | |||||
1.3.2. | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | иссл | 9,47 | 9,47 | 0,28 | 9,75 | |
1.4. | Определение глюкозы в цельной крови (Стандартное) | иссл | 7,67 | 7,67 | 0,81 | 8,48 | |
1.5. | Определение гликированного гемоглобина в цельной крови (Стандартное) | иссл | 9,04 | 9,04 | 17,82 | 0,08 | 26,86 |
1.6. | Биохимические исследования крови: | иссл | |||||
1.6.1. | Биохимический анализ крови на АЛТ и билирубин (Стандартное) | иссл | 7,10 | 7,10 | 7,46 | 0,68 | 14,56 |
1.6.11. | Определение общего холестерина | иссл | 6,68 | 6,68 | 3,37 | 0,09 | 10,05 |
1.6.12. | Определение триглицеридов (Стандартное) | иссл | 6,68 | 6,68 | 5,19 | 0,09 | 11,87 |
1.6.14. | Определение глюкозы в венозной крови | иссл | 7,67 | 7,67 | 0,75 | 8,42 | |
1.6.16. | забор венозной крови | услуга | 3,50 | 3,50 | 1,12 | 0,05 | 4,62 |
1.6.17. | Обработка венозной крови для получения сыворотки сыворотки | услуга | 2,50 | 2,50 | 0,30 | 0,04 | 2,80 |
1.6.18. | Метод иммунофлюорисценции: полуколичественное определение нейтрализующих антител SARS-CoV 2 (IgG) | иссл | 11,61 | 11,61 | 20,48 | 1,84 | 32,09 |
1.7. | Иммуноферментный анализ крови - онкомаркеры: | иссл | |||||
1.7.1. | PSA (Стандартное) | иссл | 10,35 | 10,35 | 9,03 | 0,15 | 19,38 |
1.7.3. | CA 125 (Стандартное) | иссл | 10,35 | 10,35 | 19,01 | 1,76 | 29,36 |
1.7.4. | CA 15.3 (Стандартное) | иссл | 10,35 | 10,35 | 30,68 | 2,80 | 41,03 |
1.9. | Определение гормонов щитовидной железы | иссл | |||||
1.9.1. | Определение гормона ТТГ иммунохроматографическим методом | иссл | 7,08 | 7,08 | 16,43 | 1,47 | 23,51 |
1.15. | Количественное определение витамина D иммунохроматографическим методом | иссл | 7,08 | 7,08 | 26,87 | 2,42 | 33,95 |
1.16. | Количественное определение В-ХГЧ иммунохроматографическим методом | иссл | 7,08 | 7,08 | 16,38 | 1,47 | 23,46 |
1.17. | Количественное определение пролактина иммунохроматографическим методом | иссл | 7,08 | 7,08 | 17,02 | 1,53 | 24,10 |
2 |
Исследование мочи:
|
||||||
2.1. | Общий анализ мочи в норме (Стандартное) | иссл | 10,00 | 10,00 | 0,36 | 0,03 | 10,36 |
2.2. | Общий анализ мочи при патологии (Стандартное) | иссл | 11,14 | 11,14 | 0,66 | 0,03 | 11,80 |
3 |
Исследование кала:
|
||||||
3.1. | Копрограмма | иссл | 26,39 | 26,39 | 22,04 | 1,34 | 48,43 |
3.2. | Обнаружение яиц гельминтов: на энтеробиоз (в 3-х препаратах), на цисты лямблий (простейшие), на ооцисты криптоспоридий, на онкосферы тенид, на гименолипидоз. (Стандартное) | иссл | 7,54 | 7,54 | 14,85 | 1,34 | 22,39 |
3.3. | Исследование кала на скрытую кровь | иссл | 3,68 | 3,68 | 7,19 | 10,87 | |
4 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов (Стандартное) | иссл | 13,16 | 13,16 | 0,49 | 0,05 | 13,65 |
6 | Регистрация материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины (Стандартное) | услуга | 4,14 | 4,14 | 4,14 | ||
7 | Забор крови на дому (общий анализ крови) | иссл | 13,35 | 0,16 | 13,35 | ||
8 | Забор крови на дому (анализ крови на глюкозу) | иссл | 12,98 | 0,07 | 12,98 | ||
9 | Забор крови на дому (общий анализ крови и на глюкозу) | иссл | 14,10 | 0,16 | 14,10 | ||
23 | Метод иммунофлюорисценции (полуколичественное определение антител IgG и IgM к короновирусу Ichroma) в биологических жидкостях | иссл | 11,61 | 11,61 | 20,06 | 1,81 | 31,67 |
материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.