с 12.06.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массаж | |||||||
| 1 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками | подг.этап | 9,81 | 9,81 | 1,51 | 0,07 | 11,32 |
| 2 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками (с использованием одноразовых перчаток) | подг.этап | 9,81 | 9,81 | 1,63 | 0,09 | 11,44 |
| 4 | Простынь одноразовая (80х200) (1шт) | шт. | 0,44 | 0,07 | 0,44 | ||
| 5 |
Выполнение массажных процедур руками
|
||||||
| 5.2. | Массаж шеи (Стандартное) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.3. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | проц | 30,79 | 30,79 | 30,79 | ||
| 5.4. | Массаж верхней конечности | проц | 29,45 | 29,45 | 29,45 | ||
| 5.5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 39,26 | 39,26 | 39,26 | ||
| 5.6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.7. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.8. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.9. | Массаж кисти и предплечья | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.10. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1- го поясничного позвонка) | проц | 52,45 | 52,45 | 52,45 | ||
| 5.11. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | проц | 29,45 | 29,45 | 29,45 | ||
| 5.12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.13. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.14. | Массаж спины и поясницы ( от 7- го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 39,26 | 39,26 | 39,26 | ||
| 5.15. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | проц | 39,26 | 39,26 | 39,26 | ||
| 5.16. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 49,07 | 49,07 | 49,07 | ||
| 5.17. | Массаж нижней конечности | проц | 29,45 | 29,45 | 29,45 | ||
| 5.18. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | проц | 39,26 | 39,26 | 39,26 | ||
| 5.19. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, облатси тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.20. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.21. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 5.22. | Массаж стопы голени | проц | 19,62 | 19,62 | 19,62 | ||
| 6 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении вакуумного массажа | проц | 9,81 | 9,81 | 1,51 | 0,07 | 11,32 |
| 7 |
Вакуумный массаж
|
||||||
| 7.1. | Вакуумный массаж шеи | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.2. | Вакуумный массаж воротниковой зоны | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.3. | Вакуумный массаж плечевого сустава | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.4. | Вакуумный массаж межлопаточной области | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.5. | Вакуумный массаж верхней конечности | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.6. | Вакуумный массаж области печени | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.7. | Вакуумный массаж области грудной клетки | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.8. | Вакуумный массаж спины | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.9. | Вакуумный массаж области живота | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.10. | Вакуумный массаж области позвоночника | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.11. | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.12. | Вакуумный массаж пояснично- крестцовой области | проц | 9,81 | 9,81 | 9,81 | ||
| 7.13. | Вакуумный массаж спины и поясницы | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.14. | Вакуумный массаж тазобедренного сустава | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 7.15. | Вакуумный массаж нижней конечности | проц | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
| 8 | Чехол на кушетку из нетк. материала | шт | 0,70 | 0,12 | 0,70 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||