с 28.04.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профосмотры | |||||||
1 |
Осмотры специалистами
|
||||||
1.1. | Осмотр врачом терапевтом | осмотр | 21,60 | 25,92 | 25,92 | ||
1.2. | Осмотр врачом неврологом | осмотр | 19,87 | 23,84 | 23,84 | ||
1.3. | Осмотр врачом офтальмологом | осмотр | 18,96 | 22,75 | 22,75 | ||
1.4. | Осмотр врачом оториноларингологом | осмотр | 16,41 | 19,69 | 19,69 | ||
1.5. | Осмотр врачом хирургом | осмотр | 17,68 | 21,21 | 21,21 | ||
1.6. | Осмотр врачом урологом | осмотр | 20,51 | 24,61 | 24,61 | ||
1.7. | Осмотр врачом акушер-гинекологом | осмотр | 29,17 | 35,00 | 0,80 | 35,80 | |
1.9. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 24,11 | 28,93 | 28,93 | ||
1.10. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6,25 | 7,50 | 7,50 | ||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|