с 02.08.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рефлексотерапия | ||||||||||||||
2 | Лечебные акупунтурные методы | |||||||||||||
2.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | проц | 114,53 | 114,53 | 7,58 | 0,94 | 122,11 | |||||||
2.2. | Фармакорефлексотерапия (Стандартное) | проц | 57,26 | 57,26 | 2,67 | 0,37 | 59,93 | |||||||
2.3. | Скальпорефлекотерапия (Стандартное) | проц | 85,90 | 85,90 | 7,59 | 0,94 | 93,49 | |||||||
2.4. | Аурикулярная рефлексотерапия (Стандартное) | проц | 85,90 | 85,90 | 7,09 | 0,90 | 92,99 | |||||||
2.5. | Электропунктура | проц | 71,58 | 71,58 | 1,00 | 0,09 | 72,58 | |||||||
2.6. | Электроакупунктура (Стандартное) | проц | 85,90 | 85,90 | 4,76 | 0,61 | 90,66 | |||||||
2.7. | Электромагнитопунктура | проц | 71,09 | 71,09 | 1,00 | 0,09 | 72,09 | |||||||
2.11. | Магнитолазеропунктура (Стандартное) | проц | 57,26 | 57,26 | 1,62 | 0,19 | 58,88 | |||||||
2.13. | Лазеропунктура | проц | 57,26 | 57,26 | 1,61 | 0,19 | 58,87 | |||||||
2.14. | Карбокситерапия (газовые уколы) | проц | 71,09 | 71,09 | 5,41 | 0,70 | 76,50 | |||||||
2.15. | Игла для акупунктуры | шт. | 0,25 | 0,02 | 0,25 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |