с 07.06.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
Стоматология | |||||||
2 |
Стоматологические услуги
|
||||||
2.2. |
Стоимость материалов и медикаментов
|
||||||
2.2.1. | SDR | г | 5,19 | 0,47 | 5,19 | ||
2.2.5. | Смазка (Смиоил) для наконечников (Стандартное) | мл | 0,04 | 0,04 | |||
2.2.6. | Маска на резинках (Стандартное) | шт. | 0,16 | 0,03 | 0,16 | ||
2.2.7. | Вата гигроскоп. хирург. (Стандартное) | г | 0,10 | 0,10 | |||
2.2.8. | Этанол 70% (Стандартное) | мл | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.9. | Полотенца бумажные (Стандартное) | шт. | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.10. | Салфетка для пациента (Стандартное) | шт. | 0,09 | 0,01 | 0,09 | ||
2.2.11. | Набор инструментов (Стандартное) | набор | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.13. | Наконечники для слюноотсоса (Стандартное) | шт. | 0,14 | 0,01 | 0,14 | ||
2.2.14. | Матрица лавсановая (Стандартное) | шт. | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.15. | Матрица секционная, металлическая (Стандартное) | наб | 0,52 | 0,05 | 0,52 | ||
2.2.16. | Матрица перфорированная. металлическая (Стандартное) | наб | 0,42 | 0,42 | |||
2.2.17. | Шприц одноразовый 1 мл (Стандартное) | мл | 0,33 | 0,03 | 0,33 | ||
2.2.18. | Штифт стекловолоконнный (Стандартное) | шт. | 5,48 | 5,48 | |||
2.2.19. | Набор эндодонтический, парапульпарный штифт стальной (Стандартное) | шт. | 8,05 | 1,34 | 8,05 | ||
2.2.21. | Нить ретракционная (Стандартное) | см | 0,44 | 0,04 | 0,44 | ||
2.2.25. | Материал Полидент №2 (Стандартное) | мл | 0,29 | 0,05 | 0,29 | ||
2.2.26. | Гель для травления зубной эмали "Blue etch" (Стандартное) | мл | 0,20 | 0,20 | |||
2.2.27. | Временный пломбировочный материал "Темподент" (Стандартное) | г | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.28. | Материал для расширения корневых каналов перед пломбированием "Soft Prep" (1) | г | 7,81 | 0,71 | 7,81 | ||
2.2.29. | Клинья деревянные (Стандартное) | шт. | 0,04 | 0,04 | |||
2.2.30. | Штифты гуттаперчивые Calcium Hidroxide plis (Стандартное) | шт. | 0,55 | 0,55 | |||
2.2.31. | Времееный пломбировочный материал Metapex (Стандартное) | г | 5,65 | 0,51 | 5,65 | ||
2.2.32. | Штифт позолоченный | шт. | 2,57 | 2,57 | |||
2.2.33. | G-alnial | г | 2,80 | 0,25 | 2,80 | ||
2.2.35. | К-файлы (Стандартное) | шт. | 5,83 | 0,53 | 5,83 | ||
2.2.36. | Н-Файлы (Стандартное) | шт. | 5,83 | 0,53 | 5,83 | ||
2.2.37. | Жидкость для распломбировки " Фенопласт" (Стандартное) | мл | 0,18 | 0,18 | |||
2.2.39. | Материал "Крезодент-ВладМива" | г | 0,03 | 0,03 | |||
2.2.42. | Кламмер | шт | 0,49 | 0,49 | |||
2.2.43. | Платки для коффердама безлатексные | шт | 1,77 | 1,77 | |||
2.2.46. | Фторпрепарат "Бифлуорид" | мл | 1,49 | 0,14 | 1,49 | ||
2.2.47. | Файлы эндодонтические ProTaper Next (X1+Х2) | шт. | 28,20 | 2,56 | 28,20 | ||
2.2.48. | Хлопковые валики | шт | 0,05 | 0,01 | 0,05 | ||
2.2.49. | Штрипса | шт | 0,11 | 0,01 | 0,11 | ||
2.2.50. | Щетка полировочная | шт | 1,44 | 0,24 | 1,44 | ||
2.2.54. | Полир паст Z+F | г | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.57. | Полир Паст Z+W | г | 0,12 | 0,01 | 0,12 | ||
2.2.58. | Паста полировочная "Детартрин" | г | 0,11 | 0,02 | 0,11 | ||
2.2.60. | Штифт анкерный титановый | шт | 1,97 | 1,97 | |||
2.2.61. | Штрипса алмазная | шприц | 14,21 | 2,37 | 14,21 | ||
2.2.62. | Файлы эндодонтические ProTaper Next (X3) | шт. | 12,15 | 1,10 | 12,15 | ||
2.2.63. | Материал для распломбирования каналов Gutaplast | мл | 0,09 | 0,09 | |||
2.2.64. | Игла эндодонтическая | шт. | 0,56 | 0,56 | |||
2.2.65. | G-aenial Universal Flo | г | 3,42 | 3,42 | |||
2.2.66. | Септоцид | мл | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.67. | Применение набора инструментов , используемых при осмотре | шт | 0,72 | 0,07 | 0,72 | ||
2.2.68. | Белсол | г | 0,04 | 0,04 | |||
2.2.69. | Файлы эндодонтические ProTaper Next (X4) | шт | 8,09 | 0,74 | 8,09 | ||
2.2.71. | Estelite Sigma Quick | г | 3,93 | 0,36 | 3,93 | ||
2.2.72. | Материал пломбировочный внутриканальный AH Plus | мл | 3,48 | 0,32 | 3,48 | ||
2.2.73. | OptraGate | шт | 4,68 | 4,68 | |||
2.2.74. | Материал стоматологический " Рутдент" | г | 2,84 | 2,84 | |||
2.2.77. | "Белодез" раствор | мл | 0,11 | 0,01 | 0,11 | ||
2.2.78. | "Белодез" гель | г | 0,10 | 0,10 | |||
2.2.79. | Паста "Полирен" | г | 0,10 | 0,02 | 0,10 | ||
2.2.80. | Перекись водорода 3% | г | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.81. | ESTELITE FLOW QUICK материал пломбировочный жидкотекучий | г | 4,50 | 0,41 | 4,50 | ||
2.2.82. | Салфетки медицинские 130*210 | шт | 0,08 | 0,01 | 0,08 | ||
2.2.83. | Дентин-паста | г | 0,06 | 0,01 | 0,06 | ||
2.2.84. | ПолирПаста-Z | г | 0,12 | 0,01 | 0,12 | ||
2.2.87. | Инол р-р для наружного применения | мл | 0,06 | 0,06 | |||
2.2.93. | "Айсидез" дезинфицирующее средство | мл | 0,10 | 0,10 | |||
2.2.94. | "Цитоклин-лайт" | мл | 0,80 | 0,80 | |||
2.2.95. | Fuji IX GP -материал стоматологический реставрационный, Япония | г | 1,48 | 0,14 | 1,48 | ||
2.2.96. | Паста "CleanPolish" для чистки и полировки зубов, Швейцария | г | 0,19 | 0,02 | 0,19 | ||
2.2.97. | Паста"SuperPolish" для чистки и полировки зубов | г | 0,16 | 0,01 | 0,16 | ||
2.2.98. | ESTELITE POSTERIOR материал пломбировочный, Япония | г | 4,08 | 0,37 | 4,08 | ||
2.2.99. | Крезодент-ВладМива-жидкость | мл | 0,80 | 0,07 | 0,80 | ||
2.2.100. | Ретракторы без держателя двойные для взрослых | шт. | 3,44 | 0,31 | 3,44 | ||
2.2.101. | Штифты эндоскопические гуттаперчевые Sure-endo F1, F2 | шт. | 0,56 | 0,05 | 0,56 | ||
2.2.141. | Эндовит- пломбировочный цинк- эксидэвгенольный для пломбирования корневых каналов зубов | г | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.2.142. | Средство дезинфицирующее " Септариус" (для обработки рук) | мл | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.145. | Fuji II LC Improved - (жидкость) материал стоматологический пломбировочный (0.1 мл) | мл | 2,33 | 2,33 | 3,33 | 0,30 | 5,66 |
2.2.146. | Крышталин-ОПТИМА средство дезинфицирующее с моющим эффектом | мп | 0,50 | 0,50 | |||
2.2.147. | Fuji II LC Improved -(порошок) материал стоматологический пломбировочный (0.1 г) | г | 1,06 | 1,06 | 1,52 | 0,14 | 2,58 |
2.2.148. | Капрамин | мл | 0,39 | 0,04 | 0,39 | ||
2.2.149. | Система адгезивная Tokuyama Bond Forsce II (0.1 мл) Система адгезивная Tokuyama Bond Forsce II (0.1 мл) | мл | 5,51 | 0,50 | 5,51 | ||
2.2.151. | Gradia Direct материал стоматологический пломбировочный реставрационный, фотоотверждаемый | г | 2,48 | 0,23 | 2,48 | ||
2.2.152. | Паста "Полир Паст-D-сухой блеск " | мл | 0,80 | 0,80 | |||
2.2.153. | NEO Spectra ST Flow материал пломбировочный | г | 7,41 | 0,67 | 7,41 | ||
2.2.154. | Gradia Direct Flo материал пломбировочный | г | 3,67 | 0,33 | 3,67 | ||
2.2.155. | Адгезив стоматологический G- Bond | мл | 4,28 | 4,28 | |||
2.2.156. | Жидкость для распломбирования корневыхканалов зубов "Эвгенат" | мл | 0,19 | 0,19 | |||
2.2.157. | Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Дезариус окси" | мл | 0,10 | 0,10 | |||
2.2.158. | Матрица металлическая в рулоне, за 5 см | см | 0,12 | 0,01 | 0,12 | ||
2.2.159. | Материал пломбировочный NEO Spectra ST Universal Composite | г | 4,24 | 0,39 | 4,24 | ||
2.2.160. | Материал пломбировочный Metapaste | г | 4,03 | 0,37 | 4,03 | ||
2.2.161. | Brilliant EverGlow Flow материал стоматологический пломбировочный | г | 4,33 | 0,39 | 4,33 | ||
2.2.162. | Brilliant EverGlow материал пломбировочный | г | 3,38 | 0,31 | 3,38 | ||
2.2.164. | Штифт гуттаперчивый | шт. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,20 |
2.2.165. | Ангидрин жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба | мл | 0,43 | 0,04 | 0,43 | ||
2.2.166. | Шприц одноразовый 2 мл | шт. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,40 |
2.4. | Общие стоматологические мероприятия | ||||||
2.4.1. | Стоматологические обследования и консультации | проц | |||||
2.4.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 75,20 | 75,20 | 3,20 | 0,15 | 78,40 |
2.4.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 37,60 | 37,60 | 3,20 | 0,15 | 40,80 |
2.4.1.3. | Консультация врача-стоматолога | услуга | 75,20 | 75,20 | 2,99 | 0,14 | 78,19 |
2.4.2. | Оценка результатов исследований | проц | |||||
2.4.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных, заключений врачей- рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | иссл | 25,07 | 25,07 | 25,07 | ||
2.4.2.2. | телерентгенограмм, конусно- лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ) | иссл | 50,13 | 50,13 | 50,13 | ||
2.4.2.3. | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | иссл | 12,53 | 12,53 | 12,53 | ||
2.4.3. | Удаление зубных отложений | проц | |||||
2.4.3.2. | аппаратным методом (ультразвуковым) | проц | 3,76 | 3,76 | 0,81 | 0,11 | 4,57 |
2.4.3.3. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | проц | 3,76 | 3,76 | 3,76 | ||
2.4.4. | Применение местной анестезии (за манипуляцию по видам) | проц | |||||
2.4.4.1. | аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | проц | 3,76 | 3,76 | 1,23 | 0,02 | 4,99 |
2.4.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | проц | 11,28 | 11,28 | 1,67 | 0,16 | 12,95 |
2.4.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | проц | 26,32 | 26,32 | 1,54 | 0,15 | 27,86 |
2.4.5. | Наложение временной пломбы | проц | 11,28 | 11,28 | 0,23 | 0,04 | 11,51 |
2.4.6. | Использование оптических систем (бинокулярные лупы и другое) при лечении | проц | 3,76 | 3,76 | 3,76 | ||
2.4.7. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | проц | 26,32 | 26,32 | 1,51 | 0,20 | 27,83 |
2.4.8. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | проц | 37,60 | 37,60 | 4,30 | 0,71 | 41,90 |
2.4.9. | Ретракция десны одного зуба | проц | 11,28 | 11,28 | 0,03 | 11,31 | |
2.5. | Стоматология терапевтическая | ||||||
2.5.1. | Лечение кариеса на стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | проц | 75,20 | 75,20 | 1,91 | 0,27 | 77,11 |
2.5.2. | Герметизация фиссур одного зуба | проц | |||||
2.5.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | проц | 26,32 | 26,32 | 2,08 | 0,30 | 28,40 |
2.5.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | проц | 37,60 | 37,60 | 6,20 | 0,98 | 43,80 |
2.5.3. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (1,2,3,4,5 классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности | проц | |||||
2.5.3.1. | препарирование кариозной полости - одна поверхность | проц | 30,08 | 30,08 | 5,21 | 0,82 | 35,29 |
2.5.3.2. | препарирование кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | проц | 7,52 | 7,52 | 2,64 | 0,44 | 10,16 |
2.5.3.3. | препарирование кариозной полости с использованием ультразвуковых технологий | проц | 18,80 | 18,80 | 3,45 | 0,11 | 22,25 |
2.5.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиномерный цемент, композит, флоу) | проц | |||||
2.5.4.1. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (стеклоиномерный цемент, композит, компомер, флоу) | проц | 18,80 | 18,80 | 0,15 | 0,03 | 18,95 |
2.5.4.2. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (стеклоиномерный цемент, композит, цемент) | проц | 18,80 | 18,80 | 0,15 | 0,03 | 18,95 |
2.5.5. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | проц | |||||
2.5.5.1. | препарирование полости зуба | проц | 18,80 | 18,80 | 4,29 | 0,71 | 23,09 |
2.5.5.2. | препарирование полости зуба с использованием ультразвуковой технологии | проц | 22,56 | 22,56 | 2,40 | 24,96 | |
2.5.7. | Наложение девитализирующей пасты | проц | 11,28 | 11,28 | 6,60 | 1,11 | 17,88 |
2.5.8. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите | проц | |||||
2.5.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | проц | 37,60 | 37,60 | 6,79 | 0,54 | 44,39 |
2.5.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | проц | 75,20 | 75,20 | 9,40 | 0,77 | 84,60 |
2.5.9. | Девитальная пульпотомия | проц | 7,52 | 7,52 | 0,02 | 7,54 | |
2.5.10. | Наложение пасты над устьями каналов | проц | 7,52 | 7,52 | 0,25 | 7,77 | |
2.5.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | проц | 7,52 | 7,52 | 0,28 | 0,03 | 7,80 |
2.5.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | проц | 18,80 | 18,80 | 0,41 | 0,02 | 19,21 |
2.5.13. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное лечение одного канала, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | проц | 56,40 | 56,40 | 14,89 | 0,67 | 71,29 |
2.5.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное лечение одного канала зуба, ранее запламбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | проц | 94,00 | 94,00 | 15,01 | 0,67 | 109,01 |
2.5.15. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | проц | 112,80 | 112,80 | 22,02 | 0,52 | 134,82 |
2.5.16. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | проц | 94,00 | 94,00 | 13,18 | 1,30 | 107,18 |
2.5.17. | Пломбирование одного корневого канала пастой | проц | 18,80 | 18,80 | 16,50 | 1,50 | 35,30 |
2.5.18. | Пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | проц | 37,60 | 37,60 | 0,15 | 37,75 | |
2.5.19. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | проц | 15,12 | 15,12 | 12,22 | 1,09 | 27,34 |
2.5.21. | Герметизация перфорационного отверстия | проц | 37,60 | 37,60 | 0,47 | 0,03 | 38,07 |
2.5.22. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | проц | 56,40 | 56,40 | 56,40 | ||
2.5.23. | Использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | проц | 30,08 | 30,08 | 18,27 | 0,30 | 48,35 |
2.5.24. | Обработка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | проц | 30,08 | 30,08 | 18,64 | 1,61 | 48,72 |
2.5.25. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | проц | 7,52 | 7,52 | 0,18 | 0,03 | 7,70 |
2.5.27. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером | проц | |||||
2.5.27.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - одна поверхность | проц | 37,60 | 37,60 | 1,17 | 0,13 | 38,77 |
2.5.27.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | проц | 18,80 | 18,80 | 1,17 | 0,13 | 19,97 |
2.5.28. | Пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ | проц | |||||
2.5.28.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - одна поверхность | проц | 37,60 | 37,60 | 37,60 | ||
2.5.28.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости - каждая последующая (дополнительная) поверхность | проц | 18,80 | 18,80 | 18,80 | ||
2.5.29. | Реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности | проц | |||||
2.5.29.1. | применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | проц | 37,60 | 37,60 | 8,80 | 1,46 | 46,40 |
2.5.29.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | проц | 75,20 | 75,20 | 1,28 | 0,12 | 76,48 |
2.5.29.3. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба - виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | проц | 169,20 | 169,20 | 169,20 | ||
2.5.29.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | проц | 169,20 | 169,20 | 0,06 | 0,01 | 169,26 |
2.5.29.5. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба - полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | проц | 169,20 | 169,20 | 0,06 | 0,01 | 169,26 |
2.5.30. | Дополнительные мероприятия | проц | |||||
2.5.30.1. | наложение матрицы | проц | 7,52 | 7,52 | 1,17 | 0,10 | 8,69 |
2.5.30.2. | установка матрицедержателя | проц | 11,28 | 11,28 | 11,28 | ||
2.5.30.3. | установка межзубных клиньев | проц | 3,76 | 3,76 | 0,06 | 3,82 | |
2.5.31. | Финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы | проц | |||||
2.5.31.1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | проц | 37,60 | 37,60 | 3,12 | 0,42 | 40,72 |
2.5.31.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | проц | 112,80 | 112,80 | 3,74 | 0,52 | 116,54 |
2.5.31.3. | герметизация пломбы | проц | 7,52 | 7,52 | 0,06 | 0,01 | 7,58 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|