с 25.09.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 | Водолечение | ||||||
1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 29,84 | 29,84 | 2,61 | 32,45 | |
2 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
2.1. | Пневмокомпрессионная терапия (область верхних конечностей) | проц | 25,57 | 25,57 | 0,98 | 0,10 | 26,55 |
2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 30,55 | 30,55 | 1,14 | 0,10 | 31,69 |
3 | Термолечение | ||||||
3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 28,56 | 28,56 | 6,53 | 0,08 | 35,09 |
4 |
Электролечение
|
||||||
4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 23,52 | 23,52 | 0,98 | 0,10 | 24,50 |
4.2. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области | проц | 30,55 | 30,55 | 0,98 | 0,10 | 31,53 |
4.3. | Диадинамотерапия | проц | 31,34 | 31,34 | 0,98 | 0,10 | 32,32 |
4.4. | Амплипульстерапия | проц | 31,34 | 31,34 | 0,98 | 0,10 | 32,32 |
4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 31,34 | 31,34 | 0,98 | 0,10 | 32,32 |
4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 15,25 | 15,25 | 0,98 | 0,10 | 16,23 |
4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 15,69 | 15,69 | 0,98 | 0,10 | 16,67 |
4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 30,55 | 30,55 | 0,98 | 0,10 | 31,53 |
5 | Светолечение | ||||||
5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 15,25 | 15,25 | 0,84 | 0,08 | 16,09 |
5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 15,25 | 15,25 | 0,41 | 15,66 | |
5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 15,25 | 15,25 | 0,80 | 0,12 | 16,05 |
5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 30,55 | 30,55 | 0,80 | 0,12 | 31,35 |
5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 7,17 | 7,17 | 0,80 | 0,12 | 7,97 |
6 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 15,25 | 15,25 | 0,18 | 15,43 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|