с 07.04.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапия | |||||||
1 | Водолечение | ||||||
1.1. | Подводный душ-массаж | проц | 24,87 | 24,87 | 2,62 | 27,49 | |
2 |
Воздействие факторами механической природы
|
||||||
2.1. | Пневмокомпрессионная терапия | проц | 21,31 | 21,31 | 0,78 | 0,07 | 22,09 |
2.2. | Ультразвуковая терапия | проц | 25,46 | 25,46 | 0,94 | 0,07 | 26,40 |
3 | Термолечение | ||||||
3.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | проц | 23,80 | 23,80 | 6,48 | 0,07 | 30,28 |
4 |
Электролечение
|
||||||
4.1. | Электрофорез постоянным, импульсным током | проц | 19,60 | 19,60 | 0,78 | 0,07 | 20,38 |
4.2. | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области | проц | 25,46 | 25,46 | 0,78 | 0,07 | 26,24 |
4.3. | Диадинамотерапия | проц | 26,11 | 26,11 | 0,78 | 0,07 | 26,89 |
4.4. | Амплипульстерапия | проц | 26,11 | 26,11 | 0,78 | 0,07 | 26,89 |
4.5. | Дарсонвализация местная | проц | 26,11 | 26,11 | 0,78 | 0,07 | 26,89 |
4.6. | Ультравысокочастотная терапия | проц | 12,71 | 12,71 | 0,78 | 0,07 | 13,49 |
4.7. | Магнитотерапия местная | проц | 13,07 | 13,07 | 0,78 | 0,07 | 13,85 |
4.8. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | проц | 25,46 | 25,46 | 0,78 | 0,07 | 26,24 |
5 | Светолечение | ||||||
5.1. | Ультрафиолетовое облучение общее | проц | 12,71 | 12,71 | 0,78 | 0,07 | 13,49 |
5.2. | Ультрафиолетовое облучение местное | проц | 12,71 | 12,71 | 0,41 | 13,12 | |
5.3. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (Материалы) | проц | 12,71 | 12,71 | 0,78 | 0,07 | 13,49 |
5.4. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (Материалы) | проц | 25,46 | 25,46 | 0,78 | 0,07 | 26,24 |
5.5. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | проц | 5,98 | 5,98 | 0,78 | 0,07 | 6,76 |
6 |
Ингаляционная терапия
|
||||||
6.1. | Ингаляции лекарственные | проц | 12,71 | 12,71 | 0,18 | 12,89 | |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|